比官方订阅,先看清地区价差官方订阅,哪个区便宜
对比各地区官方订阅价格,统一换算成所选币种,看清第三方是否划算。各地区官方价,换成所选币种比
筛选先选产品,再选会员档位,最后看在哪买
各地区价格
月付 · App Store说明
在 iPhone 或 iPad 的 App 里订阅的价格。苹果要抽成,各地区还有各自的税和定价策略,所以同一个套餐每个区的数字都不一样,通常也比官网贵。 表里的价格取自官方公开页面,不是转售报价。 预计花费按买够本期订阅的整张卡组合计算,点“怎么买”查看购买步骤和剩余余额。
参考汇率折算,最终金额以结账页为准。
| 购买方式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及 | E£8,799.99 | EGP | ¥1103.37E£8,799.99 EGP | ¥1597.15未计额外费用 | 2026/10/18 | |
| 土耳其 | ₺8,999.99 | TRY | ¥1218.05₺8,999.99 TRY | ¥1182.00未计额外费用 | 2026/10/18 | |
| 菲律宾 | ₱11,900 | PHP | ¥1265.53₱11,900 PHP | ¥1276.14未计额外费用 | 2026/10/18 | |
| 巴西 | R$999.90 | BRL | ¥1317.13R$999.90 BRL | ¥1253.50未计额外费用 | 2026/10/18 | |
| 加拿大 | $279.99 | CAD | ¥1326.59$279.99 CAD | ¥1254.77未计额外费用 | 2026/10/18 | |
| 美国 | $199.99 | USD | ¥1340.52$199.99 USD | ¥1236.00未计额外费用 | 2026/10/18 | |
| 中国台湾 | NT$6,500 | TWD | ¥1343.23NT$6,500 TWD | ¥1343.74未计额外费用 | 2026/10/18 | |
| 巴基斯坦 | Rs 55,900 | PKR | ¥1352.73Rs 55,900 PKR | 暂无方案 | 2026/10/18 | |
| 中国香港 | $1,588 | HKD | ¥1356.29$1,588 HKD | ¥1226.88未计额外费用 | 2026/10/18 | |
| 日本 | ¥32,000 | JPY | ¥1357.54¥32,000 JPY | ¥1357.44未计额外费用 | 2026/10/18 | |
| 印度 | ₹19,500 | INR | ¥1374.77₹19,500 INR | ¥1386.45未计额外费用 | 2026/10/18 | |
| 瑞士 | CHF 170 | CHF | ¥1381.85CHF 170 CHF | ¥1294.66未计额外费用 | 2026/10/18 | |
| 新西兰 | $369.99 | NZD | ¥1402.40$369.99 NZD | ¥957.56未计额外费用 | 2026/10/18 | |
| 越南 | ₫5,500,000 | VND | ¥1425.57₫5,500,000 VND | 暂无方案 | 2026/10/18 | |
| 墨西哥 | $3,949 | MXN | ¥1433.48$3,949 MXN | ¥1362.30未计额外费用 | 2026/10/18 | |
| 秘鲁 | PEN 739.90 | PEN | ¥1443.59PEN 739.90 PEN | 暂无方案 | 2026/10/18 | |
| 尼日利亚 | ₦289,000 | NGN | ¥1453.92₦289,000 NGN | 暂无方案 | 2026/10/18 | |
| 泰国 | ฿7,500 | THB | ¥1503.77฿7,500 THB | ¥1503.75未计额外费用 | 2026/10/18 | |
| 韩国 | ₩300,000 | KRW | ¥1506.53₩300,000 KRW | 暂无方案 | 2026/10/18 | |
| 新加坡 | $289.98 | SGD | ¥1518.63$289.98 SGD | 暂无方案 | 2026/10/18 | |
| 澳大利亚 | $329.99 | AUD | ¥1536.24$329.99 AUD | ¥1523.28未计额外费用 | 2026/10/18 | |
| 罗马尼亚 | lei 1,099.99 | RON | ¥1554.70lei 1,099.99 RON | 暂无方案 | 2026/10/18 | |
| 马来西亚 | RM 979.90 | MYR | ¥1609.21RM 979.90 MYR | ¥1609.33未计额外费用 | 2026/10/18 | |
| 以色列 | ₪749.90 | ILS | ¥1619.48₪749.90 ILS | 暂无方案 | 2026/10/18 | |
| 奥地利 | €219.99 | EUR | ¥1657.54€219.99 EUR | ¥1342.00未计额外费用 | 2026/10/18 | |
| 比利时 | €219.99 | EUR | ¥1657.54€219.99 EUR | ¥1546.24未计额外费用 | 2026/10/18 | |
| 德国 | €219.99 | EUR | ¥1657.54€219.99 EUR | ¥1398.64未计额外费用 | 2026/10/18 | |
| 西班牙 | €219.99 | EUR | ¥1657.54€219.99 EUR | ¥1571.03未计额外费用 | 2026/10/18 | |
| 法国 | €219.99 | EUR | ¥1657.54€219.99 EUR | ¥1495.54未计额外费用 | 2026/10/18 | |
| 爱尔兰 | €219.99 | EUR | ¥1657.54€219.99 EUR | ¥1423.40未计额外费用 | 2026/10/18 | |
| 意大利 | €219.99 | EUR | ¥1657.54€219.99 EUR | ¥1426.31未计额外费用 | 2026/10/18 | |
| 荷兰 | €219.99 | EUR | ¥1657.54€219.99 EUR | ¥1563.36未计额外费用 | 2026/10/18 | |
| 葡萄牙 | €219.99 | EUR | ¥1657.54€219.99 EUR | ¥1624.30未计额外费用 | 2026/10/18 | |
| 哥伦比亚 | $790,000 | COP | ¥1663.72$790,000 COP | 暂无方案 | 2026/10/18 | |
| 英国 | £189.99 | GBP | ¥1696.07£189.99 GBP | ¥1452.37未计额外费用 | 2026/10/18 | |
| 芬兰 | €229.99 | EUR | ¥1732.89€229.99 EUR | ¥1583.93未计额外费用 | 2026/10/18 | |
| 希腊 | €229.99 | EUR | ¥1732.89€229.99 EUR | 暂无方案 | 2026/10/18 | |
| 南非 | R 4,299.99 | ZAR | ¥1750.51R 4,299.99 ZAR | 暂无方案 | 2026/10/18 | |
| 匈牙利 | Ft 87,900 | HUF | ¥1823.31Ft 87,900 HUF | ¥1866.87未计额外费用 | 2026/10/18 |
已经到底了 · 共 39 条
这些数字怎么来的
折算价格只能用来横向比大小,方便你和第三方报价对比,不等于你实际会被扣多少。 用的是参考汇率,不是你实际换汇的价格; 实际扣款要看当地税费、发卡行当天汇率和手续费,最终以账单为准。 汇率原始来源:open.er-api.com。
知道官方价之后
拿这个数当基准,去看第三方值不值:便宜太多要问清楚交付和售后,贵了就没必要绕一圈。
算一下一年到底花多少
已按当前这一档最便宜的地区预填原币价和汇率(App Store 内购价 · 埃及),你可以改成自己的实际情况。切换渠道会重新预填,不会沿用上一档汇率。 不收集账号或支付信息。
预计总支出¥1728.00合每月约 ¥144.00
仅作买前估算,不代表最终扣款;实际税费与发卡行汇率以账单为准。





