比官方订阅,先看清地区价差官方订阅,哪个区便宜
对比各地区官方订阅价格,统一换算成所选币种,看清第三方是否划算。各地区官方价,换成所选币种比
筛选先选产品,再选会员档位,最后看在哪买
各地区价格
月付 · App Store说明
在 iPhone 或 iPad 的 App 里订阅的价格。苹果要抽成,各地区还有各自的税和定价策略,所以同一个套餐每个区的数字都不一样,通常也比官网贵。 表里的价格取自官方公开页面,不是转售报价。 预计花费按买够本期订阅的整张卡组合计算,点“怎么买”查看购买步骤和剩余余额。
参考汇率折算,最终金额以结账页为准。
| 购买方式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玻利维亚 | Bs 259.99 | BOB | ¥144.42Bs 259.99 BOB | 暂无方案 | 2026/11/1 | |
| 印度 | ₹19,900 | INR | ¥1396.66₹19,900 INR | ¥1406.93未计额外费用 | 2026/11/1 | |
| 墨西哥 | $4,399 | MXN | ¥1559.15$4,399 MXN | ¥1499.34未计额外费用 | 2026/11/1 | |
| 巴西 | R$1,299.90 | BRL | ¥1607.06R$1,299.90 BRL | ¥1481.95未计额外费用 | 2026/11/1 | |
| 埃及 | E£13,499.99 | EGP | ¥1607.30E£13,499.99 EGP | 暂无方案 | 2026/11/1 | |
| 德国 | €219.99 | EUR | ¥1638.70€219.99 EUR | ¥1305.82未计额外费用 | 2026/11/1 | |
| 法国 | €219.99 | EUR | ¥1638.70€219.99 EUR | ¥1481.68未计额外费用 | 2026/11/1 | |
| 土耳其 | ₺12,499.99 | TRY | ¥1669.32₺12,499.99 TRY | ¥1662.50未计额外费用 | 2026/11/1 | |
| 丹麦 | kr 1,679 | DKK | ¥1671.67kr 1,679 DKK | ¥1480.01未计额外费用 | 2026/11/1 | |
| 澳大利亚 | $359.99 | AUD | ¥1688.30$359.99 AUD | ¥1573.36未计额外费用 | 2026/11/1 | |
| 加拿大 | $359.99 | CAD | ¥1719.95$359.99 CAD | ¥1666.70未计额外费用 | 2026/11/1 | |
| 日本 | ¥40,800 | JPY | ¥1728.16¥40,800 JPY | ¥1732.47未计额外费用 | 2026/11/1 | |
| 阿根廷 | $259.99 | USD | ¥1734.39$259.99 USD | 暂无方案 | 2026/11/1 | |
| 美国 | $259.99 | USD | ¥1734.39$259.99 USD | ¥1700.19未计额外费用 | 2026/11/1 | |
| 尼日利亚 | ₦349,900 | NGN | ¥1734.82₦349,900 NGN | ¥2333.90未计额外费用 | 2026/11/1 | |
| 巴基斯坦 | Rs 71,999 | PKR | ¥1735.55Rs 71,999 PKR | 暂无方案 | 2026/11/1 | |
| 瑞士 | CHF 215 | CHF | ¥1739.44CHF 215 CHF | ¥1640.28未计额外费用 | 2026/11/1 | |
| 英国 | £194.99 | GBP | ¥1741.46£194.99 GBP | ¥1559.85未计额外费用 | 2026/11/1 | |
| 韩国 | ₩350,000 | KRW | ¥1749.22₩350,000 KRW | 暂无方案 | 2026/11/1 |
已经到底了 · 共 19 条
这些数字怎么来的
折算价格只能用来横向比大小,方便你和第三方报价对比,不等于你实际会被扣多少。 用的是参考汇率,不是你实际换汇的价格; 实际扣款要看当地税费、发卡行当天汇率和手续费,最终以账单为准。 汇率原始来源:open.er-api.com。
知道官方价之后
拿这个数当基准,去看第三方值不值:便宜太多要问清楚交付和售后,贵了就没必要绕一圈。
算一下一年到底花多少
已按当前这一档最便宜的地区预填原币价和汇率(App Store 内购价 · 玻利维亚),你可以改成自己的实际情况。切换渠道会重新预填,不会沿用上一档汇率。 不收集账号或支付信息。
预计总支出¥1728.00合每月约 ¥144.00
仅作买前估算,不代表最终扣款;实际税费与发卡行汇率以账单为准。





