What each model costs and whether it has been tested
| Models | Group | |||
|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 27B | qwen专区未写明渠道 | Across providers 100% cheaper | 0.1 折 Input ¥0.0100 · Output ¥0.0400 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 40% 比官方高 读 ¥0.0040 · 创建 — |
| Qwen3.8 27B | minimax专区未写明渠道 | Across providers 99% cheaper | 0.1 折 Input ¥0.0200 · Output ¥0.0800 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 40% 比官方高 读 ¥0.0080 · 创建 — |
| Qwen3.8 27B | GPT专区未写明渠道 | Across providers 99% cheaper | 0.2 折 Input ¥0.0400 · Output ¥0.1600 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 40% 比官方高 读 ¥0.0160 · 创建 — |
| Qwen3.8 27B | grok专区未写明渠道 | Across providers 99% cheaper | 0.2 折 Input ¥0.0400 · Output ¥0.1600 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 40% 比官方高 读 ¥0.0160 · 创建 — |
| Qwen3.8 27B | kimi专区未写明渠道 | Across providers 99% cheaper | 0.2 折 Input ¥0.0400 · Output ¥0.1600 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 40% 比官方高 读 ¥0.0160 · 创建 — |
| Qwen3.5 Plus | qwen专区未写明渠道 | Across providers 99% cheaper | 0.1 折 Input ¥0.0115 · Output ¥0.0688 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 20% 读 ¥0.0023 · 创建 — |
| Qwen3.8 27B | claude kiro专区Kiro | Across providers 97% cheaper | 0.3 折 Input ¥0.0800 · Output ¥0.3200 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 40% 比官方高 读 ¥0.0320 · 创建 — |
| Qwen3.5 Plus | minimax专区未写明渠道 | Across providers 98% cheaper | 0.2 折 Input ¥0.0230 · Output ¥0.1376 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 20% 读 ¥0.0046 · 创建 — |
| Qwen3.8 27B | claude专区未写明渠道 | Across providers 97% cheaper | 0.4 折 Input ¥0.1000 · Output ¥0.4000 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 40% 比官方高 读 ¥0.0400 · 创建 — |
| Qwen3.8 27B | deepseek专区未写明渠道 | Across providers 97% cheaper | 0.4 折 Input ¥0.1000 · Output ¥0.4000 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 40% 比官方高 读 ¥0.0400 · 创建 — |
| Qwen3.8 27B | gemini专区未写明渠道 | Across providers 97% cheaper | 0.4 折 Input ¥0.1000 · Output ¥0.4000 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 40% 比官方高 读 ¥0.0400 · 创建 — |
| Qwen3.8 27B | 国模专区未写明渠道 | Across providers 97% cheaper | 0.4 折 Input ¥0.1000 · Output ¥0.4000 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 40% 比官方高 读 ¥0.0400 · 创建 — |
| Qwen3.8 27B | 生图专区未写明渠道 | Across providers 97% cheaper | 0.4 折 Input ¥0.1000 · Output ¥0.4000 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 40% 比官方高 读 ¥0.0400 · 创建 — |
| Qwen3.8 27B | 老傻子豆包未写明渠道 | Across providers 97% cheaper | 0.4 折 Input ¥0.1000 · Output ¥0.4000 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 40% 比官方高 读 ¥0.0400 · 创建 — |
| Qwen3.5 Plus | GPT专区未写明渠道 | Across providers 97% cheaper | 0.5 折 Input ¥0.0460 · Output ¥0.2752 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 20% 读 ¥0.0092 · 创建 — |
| Qwen3.5 Plus | grok专区未写明渠道 | Across providers 97% cheaper | 0.5 折 Input ¥0.0460 · Output ¥0.2752 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 20% 读 ¥0.0092 · 创建 — |
| Qwen3.5 Plus | kimi专区未写明渠道 | Across providers 97% cheaper | 0.5 折 Input ¥0.0460 · Output ¥0.2752 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 20% 读 ¥0.0092 · 创建 — |
| Qwen3.5 Plus | claude kiro专区Kiro | Across providers 94% cheaper | 1.0 折 Input ¥0.0920 · Output ¥0.5504 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 20% 读 ¥0.0184 · 创建 — |
| Qwen3.5 Plus | claude专区未写明渠道 | Across providers 92% cheaper | 1.2 折 Input ¥0.1150 · Output ¥0.6880 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 20% 读 ¥0.0230 · 创建 — |
| Qwen3.5 Plus | deepseek专区未写明渠道 | Across providers 92% cheaper | 1.2 折 Input ¥0.1150 · Output ¥0.6880 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 20% 读 ¥0.0230 · 创建 — |
Group qwen专区
读取价占输入价 40%
比官方高
读 ¥0.0040 · 创建 —
Input ¥0.0100 · Output ¥0.0400 /百万
Group minimax专区
读取价占输入价 40%
比官方高
读 ¥0.0080 · 创建 —
Input ¥0.0200 · Output ¥0.0800 /百万
Group GPT专区
读取价占输入价 40%
比官方高
读 ¥0.0160 · 创建 —
Input ¥0.0400 · Output ¥0.1600 /百万
Group grok专区
读取价占输入价 40%
比官方高
读 ¥0.0160 · 创建 —
Input ¥0.0400 · Output ¥0.1600 /百万
Group kimi专区
读取价占输入价 40%
比官方高
读 ¥0.0160 · 创建 —
Input ¥0.0400 · Output ¥0.1600 /百万
Group qwen专区
读取价占输入价 20%
读 ¥0.0023 · 创建 —
Input ¥0.0115 · Output ¥0.0688 /百万
Group claude kiro专区
读取价占输入价 40%
比官方高
读 ¥0.0320 · 创建 —
Input ¥0.0800 · Output ¥0.3200 /百万
Group minimax专区
读取价占输入价 20%
读 ¥0.0046 · 创建 —
Input ¥0.0230 · Output ¥0.1376 /百万
Group claude专区
读取价占输入价 40%
比官方高
读 ¥0.0400 · 创建 —
Input ¥0.1000 · Output ¥0.4000 /百万
Group deepseek专区
读取价占输入价 40%
比官方高
读 ¥0.0400 · 创建 —
Input ¥0.1000 · Output ¥0.4000 /百万
Group gemini专区
读取价占输入价 40%
比官方高
读 ¥0.0400 · 创建 —
Input ¥0.1000 · Output ¥0.4000 /百万
Group 国模专区
读取价占输入价 40%
比官方高
读 ¥0.0400 · 创建 —
Input ¥0.1000 · Output ¥0.4000 /百万
Group 生图专区
读取价占输入价 40%
比官方高
读 ¥0.0400 · 创建 —
Input ¥0.1000 · Output ¥0.4000 /百万
Group 老傻子豆包
读取价占输入价 40%
比官方高
读 ¥0.0400 · 创建 —
Input ¥0.1000 · Output ¥0.4000 /百万
Group GPT专区
读取价占输入价 20%
读 ¥0.0092 · 创建 —
Input ¥0.0460 · Output ¥0.2752 /百万
Group grok专区
读取价占输入价 20%
读 ¥0.0092 · 创建 —
Input ¥0.0460 · Output ¥0.2752 /百万
Group kimi专区
读取价占输入价 20%
读 ¥0.0092 · 创建 —
Input ¥0.0460 · Output ¥0.2752 /百万
Group claude kiro专区
读取价占输入价 20%
读 ¥0.0184 · 创建 —
Input ¥0.0920 · Output ¥0.5504 /百万
Group claude专区
读取价占输入价 20%
读 ¥0.0230 · 创建 —
Input ¥0.1150 · Output ¥0.6880 /百万
Group deepseek专区
读取价占输入价 20%
读 ¥0.0230 · 创建 —
Input ¥0.1150 · Output ¥0.6880 /百万
User reviews
No reviews yet. If you have used it, share the first honest review and help others avoid pitfalls.
Review this provider