relaylink.cloud
api.relaylink.cloud来自中转服务商系统的公开资料,可查看模型覆盖、价格表现、用户反馈和异常提示。当前公开报告不足,适合作为候选继续观察。
来自中转服务商系统的公开资料,可查看模型覆盖、价格表现、用户反馈和异常提示。当前公开报告不足,适合作为候选继续观察。
Be the first to leave a review.
Be the first to ask a question.
7天稳定性的每根柱子代表近 7 天中的 1 天;24H稳定性沿用同样柱状视觉表达最近窗口,绿色表现好,黄色需观察,红色偏弱,灰色表示缺少样本。
| Models | Group | Input/M Tokens | Output/M Tokens | Cache read/M Tokens | Cache write/M Tokens | Discount vs official | 7-day reliability | Latency | Verification rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash | group_75 | ¥0.1500 | ¥0.4500 | ¥0.0100 | ¥0 | 2.4折缓存读比例偏高 | --样本不足 | -- | No reports |
| DeepSeek V4 Flash | group_77 | ¥0.1950 | ¥0.5850 | ¥0.0130 | ¥0 | 3.2折缓存读比例偏高 | --样本不足 | -- | No reports |
| DeepSeek V4 Flash | group_10 | ¥0.2250 | ¥0.6750 | ¥0.0150 | ¥0 | 3.7折缓存读比例偏高 | --样本不足 | -- | No reports |
| DeepSeek V4 Flash | group_57 | ¥0.2700 | ¥0.8100 | ¥0.0180 | ¥0 | 4.4折缓存读比例偏高 | --样本不足 | -- | No reports |
| GPT-5.4 | group_10 | -- | -- | -- | -- | -- | --样本不足 | -- | No reports |
| GPT-5.4 | group_10 | -- | -- | -- | -- | -- | --样本不足 | -- | No reports |
| GPT-5.4 | group_28 | -- | -- | -- | -- | -- | --样本不足 | -- | No reports |
| GPT-5.4 | group_28 | -- | -- | -- | -- | -- | --样本不足 | -- | No reports |
| GPT-5.4 | group_33 | -- | -- | -- | -- | -- | --样本不足 | -- | No reports |
| GPT-5.4 | group_33 | -- | -- | -- | -- | -- | --样本不足 | -- | No reports |
Public reviews will appear here. Sign in to share real usage experience.
Be the first to ask a question.