
sbgpt.site
热度 270go.sbgpt.site

go.sbgpt.site

| Models | Group | |||
|---|---|---|---|---|
| Qwen3 235B-A22B | openai逆向未写明渠道 站长说明:openai逆向-0.7倍率 | Across providers 100% cheaper | 0.1 折 Input ¥0.0014 · Output ¥0.0014 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
| Qwen3 32B | openai逆向未写明渠道 站长说明:openai逆向-0.7倍率 | Across providers 100% cheaper | 0.1 折 Input ¥0.0014 · Output ¥0.0014 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
| Qwen3 235B-A22B | 默认分组未写明渠道 站长说明:default-1倍率 | Across providers 100% cheaper | 0.1 折 Input ¥0.0020 · Output ¥0.0020 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
| Qwen3 32B | 默认分组未写明渠道 站长说明:default-1倍率 | Across providers 100% cheaper | 0.1 折 Input ¥0.0020 · Output ¥0.0020 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
| Qwen3 235B-A22B | ai-paint未写明渠道 站长说明:ai-paint-1.5倍率 | Across providers 100% cheaper | 0.1 折 Input ¥0.0030 · Output ¥0.0030 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
| Qwen3 32B | ai-paint未写明渠道 站长说明:ai-paint-1.5倍率 | Across providers 100% cheaper | 0.1 折 Input ¥0.0030 · Output ¥0.0030 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
| Gemini 2.5 Flash Preview 05-20Shut down officially · may not be the original model | az-3Azure 站长说明:az无审核全模型-0.48倍率 | Across providers 72% cheaper | 2.8 折 Input ¥0.0720 · Output ¥0.2880 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
| Gemini 2.5 Flash Preview 05-20Shut down officially · may not be the original model | 无审核az-0.4倍率Azure 站长说明:无审核AZ无o1-0.48倍率 | Across providers 72% cheaper | 2.8 折 Input ¥0.0720 · Output ¥0.2880 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
| Grok 3 Mini | az-3Azure 站长说明:az无审核全模型-0.48倍率 | Across providers 71% cheaper | 1.8 折 Input ¥0.1200 · Output ¥0.1200 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
| Grok 3 Mini | 无审核az-0.4倍率Azure 站长说明:无审核AZ无o1-0.48倍率 | Across providers 71% cheaper | 1.8 折 Input ¥0.1200 · Output ¥0.1200 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
| Gemini 2.5 Flash Preview 05-20Shut down officially · may not be the original model | 无审核az-2Azure 站长说明:无审核AZ有审核o1-0.58倍率 | Across providers 66% cheaper | 3.4 折 Input ¥0.0870 · Output ¥0.3480 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
| Gemini 2.5 Flash Preview 05-20Shut down officially · may not be the original model | gemini全模型官方 API 站长说明:官gemini全模型-0.6倍率 | Across providers 65% cheaper | 3.5 折 Input ¥0.0900 · Output ¥0.3600 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
| Gemini 2.5 Flash Preview 05-20Shut down officially · may not be the original model | 无审核AZAzure 站长说明:无审核AZ-0.6倍率 | Across providers 65% cheaper | 3.5 折 Input ¥0.0900 · Output ¥0.3600 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
| Grok 3 Mini | 无审核az-2Azure 站长说明:无审核AZ有审核o1-0.58倍率 | Across providers 65% cheaper | 2.2 折 Input ¥0.1450 · Output ¥0.1450 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
| gpt-4-0125-preview | az-3Azure 站长说明:az无审核全模型-0.48倍率 | 98% cheaper | 0.6 折 Input ¥4.800 · Output ¥9.600 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
| gpt-4-0125-preview | 无审核az-0.38Azure 站长说明:特价无审核az-0.48倍率 | 98% cheaper | 0.6 折 Input ¥4.800 · Output ¥9.600 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
| gpt-4-0125-preview | 无审核az-0.4倍率Azure 站长说明:无审核AZ无o1-0.48倍率 | 98% cheaper | 0.6 折 Input ¥4.800 · Output ¥9.600 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
| gpt-4-1106-previewShut down officially · may not be the original model | az-3Azure 站长说明:az无审核全模型-0.48倍率 | 94% cheaper | 0.6 折 Input ¥4.800 · Output ¥9.600 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
| gpt-4-1106-previewShut down officially · may not be the original model | 无审核az-0.38Azure 站长说明:特价无审核az-0.48倍率 | 94% cheaper | 0.6 折 Input ¥4.800 · Output ¥9.600 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
| gpt-4-1106-previewShut down officially · may not be the original model | 无审核az-0.4倍率Azure 站长说明:无审核AZ无o1-0.48倍率 | 94% cheaper | 0.6 折 Input ¥4.800 · Output ¥9.600 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
Group openai逆向
按输入价算
Input ¥0.0014 · Output ¥0.0014 /百万
Group openai逆向
按输入价算
Input ¥0.0014 · Output ¥0.0014 /百万
Group Default group
按输入价算
Input ¥0.0020 · Output ¥0.0020 /百万
Group Default group
按输入价算
Input ¥0.0020 · Output ¥0.0020 /百万
Group ai-paint
按输入价算
Input ¥0.0030 · Output ¥0.0030 /百万
Group ai-paint
按输入价算
Input ¥0.0030 · Output ¥0.0030 /百万
Group az-3
按输入价算
Input ¥0.0720 · Output ¥0.2880 /百万
Group 无审核az-0.4倍率
按输入价算
Input ¥0.0720 · Output ¥0.2880 /百万
Group az-3
按输入价算
Input ¥0.1200 · Output ¥0.1200 /百万
Group 无审核az-0.4倍率
按输入价算
Input ¥0.1200 · Output ¥0.1200 /百万
Group 无审核az-2
按输入价算
Input ¥0.0870 · Output ¥0.3480 /百万
Group gemini全模型
按输入价算
Input ¥0.0900 · Output ¥0.3600 /百万
Group 无审核AZ
按输入价算
Input ¥0.0900 · Output ¥0.3600 /百万
Group 无审核az-2
按输入价算
Input ¥0.1450 · Output ¥0.1450 /百万
Group az-3
按输入价算
Input ¥4.800 · Output ¥9.600 /百万
Group 无审核az-0.38
按输入价算
Input ¥4.800 · Output ¥9.600 /百万
Group 无审核az-0.4倍率
按输入价算
Input ¥4.800 · Output ¥9.600 /百万
Group az-3
按输入价算
Input ¥4.800 · Output ¥9.600 /百万
Group 无审核az-0.38
按输入价算
Input ¥4.800 · Output ¥9.600 /百万
Group 无审核az-0.4倍率
按输入价算
Input ¥4.800 · Output ¥9.600 /百万
No reviews yet. If you have used it, share the first honest review and help others avoid pitfalls.
Review this provider