DeepSeek V4 Pro
DeepSeek · deepseek-v4-pro
具备用于代码编写和长代理运行的百万token上下文的开放MoE旗舰模型
DeepSeek · deepseek-v4-pro
具备用于代码编写和长代理运行的百万token上下文的开放MoE旗舰模型
具备用于代码编写和长代理运行的百万token上下文的开放MoE旗舰模型
查看介绍来源不同地方写法可能不一样,列在这里方便你对上号。名字太模糊、认不准的不会公开。
中国大陆 / 全球 · 价格附有适用条件
| 计价项 / 适用范围 | 适用条件 | 官方价格 |
|---|---|---|
| 缓存读取 中国大陆 · deepseek-api-cn | 未附加计价条件采集于 2026-09-15 | 0.3 CNY/ 1,000,000 Token |
| 缓存读取 中国大陆 · deepseek-api-cn | time_of_use:off_peak;peak_windows:end:04:00;start:01:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday、end:10:00;start:06:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday采集于 2026-09-15 | 0.15 CNY/ 1,000,000 Token |
| 缓存读取 中国大陆 · deepseek-api-cn | time_of_use:peak;peak_windows:end:04:00;start:01:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday、end:10:00;start:06:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday采集于 2026-09-15 | 0.3 CNY/ 1,000,000 Token |
| 输入 中国大陆 · deepseek-api-cn | 未附加计价条件采集于 2026-09-15 | 9 CNY/ 1,000,000 Token |
| 输入 中国大陆 · deepseek-api-cn | time_of_use:peak;peak_windows:end:04:00;start:01:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday、end:10:00;start:06:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday采集于 2026-09-15 | 9 CNY/ 1,000,000 Token |
| 输入 中国大陆 · deepseek-api-cn | time_of_use:off_peak;peak_windows:end:04:00;start:01:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday、end:10:00;start:06:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday采集于 2026-09-15 | 4.5 CNY/ 1,000,000 Token |
| 输出 中国大陆 · deepseek-api-cn | time_of_use:peak;peak_windows:end:04:00;start:01:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday、end:10:00;start:06:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday采集于 2026-09-15 | 27 CNY/ 1,000,000 Token |
| 输出 中国大陆 · deepseek-api-cn | 未附加计价条件采集于 2026-09-15 | 27 CNY/ 1,000,000 Token |
| 输出 中国大陆 · deepseek-api-cn | time_of_use:off_peak;peak_windows:end:04:00;start:01:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday、end:10:00;start:06:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday采集于 2026-09-15 | 13.5 CNY/ 1,000,000 Token |
| 缓存读取 全球 · deepseek-api-cn | time_of_use:off_peak;peak_windows:end:04:00;start:01:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday、end:10:00;start:06:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday采集于 2026-09-15 | 0.022 USD/ 1,000,000 Token |
| 缓存读取 全球 · deepseek-api-cn | time_of_use:peak;peak_windows:end:04:00;start:01:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday、end:10:00;start:06:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday采集于 2026-09-15 | 0.044 USD/ 1,000,000 Token |
| 缓存读取 全球 · deepseek-api-cn | 未附加计价条件采集于 2026-09-15 | 0.044 USD/ 1,000,000 Token |
| 输入 全球 · deepseek-api-cn | time_of_use:peak;peak_windows:end:04:00;start:01:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday、end:10:00;start:06:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday采集于 2026-09-15 | 1.32 USD/ 1,000,000 Token |
| 输入 全球 · deepseek-api-cn | time_of_use:off_peak;peak_windows:end:04:00;start:01:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday、end:10:00;start:06:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday采集于 2026-09-15 | 0.66 USD/ 1,000,000 Token |
| 输入 全球 · deepseek-api-cn | 未附加计价条件采集于 2026-09-15 | 1.32 USD/ 1,000,000 Token |
| 输出 全球 · deepseek-api-cn | time_of_use:off_peak;peak_windows:end:04:00;start:01:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday、end:10:00;start:06:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday采集于 2026-09-15 | 1.98 USD/ 1,000,000 Token |
| 输出 全球 · deepseek-api-cn | 未附加计价条件采集于 2026-09-15 | 3.96 USD/ 1,000,000 Token |
| 输出 全球 · deepseek-api-cn | time_of_use:peak;peak_windows:end:04:00;start:01:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday、end:10:00;start:06:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday采集于 2026-09-15 | 3.96 USD/ 1,000,000 Token |
这里只算能确认就是这个型号的公开成绩。没成绩不代表它不行,我们也不会给它记 0 分。
可能是没人测过,也可能是名字对不上号。我们宁可空着,也不拿差不多的成绩硬凑。
同一道题直接问模型,不给它工具。每项都标出参加这项评测的全部模型的中位分和最高分,方便对照。
这个模型还没有可公开的单项成绩。
这不是模型自己的分数。下面的成绩是模型配上评测方的工具和运行环境跑出来的,换一套工具结果就会变。它们不算进上面的档位,也不能拿来排模型强弱。
这个模型还没有出现在 SWE-bench、Terminal-Bench 一类的 Agent 评测里。
可以写下第一条评价。
你可以提出第一个问题。
具备用于代码编写和长代理运行的百万token上下文的开放MoE旗舰模型
具备用于代码编写和长代理运行的百万token上下文的开放MoE旗舰模型
查看介绍来源不同地方写法可能不一样,列在这里方便你对上号。名字太模糊、认不准的不会公开。
中国大陆 / 全球 · 价格附有适用条件
| 计价项 / 适用范围 | 适用条件 | 官方价格 |
|---|---|---|
| 缓存读取 中国大陆 · deepseek-api-cn | 未附加计价条件采集于 2026-09-15 | 0.3 CNY/ 1,000,000 Token |
| 缓存读取 中国大陆 · deepseek-api-cn | time_of_use:off_peak;peak_windows:end:04:00;start:01:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday、end:10:00;start:06:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday采集于 2026-09-15 | 0.15 CNY/ 1,000,000 Token |
| 缓存读取 中国大陆 · deepseek-api-cn | time_of_use:peak;peak_windows:end:04:00;start:01:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday、end:10:00;start:06:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday采集于 2026-09-15 | 0.3 CNY/ 1,000,000 Token |
| 输入 中国大陆 · deepseek-api-cn | 未附加计价条件采集于 2026-09-15 | 9 CNY/ 1,000,000 Token |
| 输入 中国大陆 · deepseek-api-cn | time_of_use:peak;peak_windows:end:04:00;start:01:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday、end:10:00;start:06:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday采集于 2026-09-15 | 9 CNY/ 1,000,000 Token |
| 输入 中国大陆 · deepseek-api-cn | time_of_use:off_peak;peak_windows:end:04:00;start:01:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday、end:10:00;start:06:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday采集于 2026-09-15 | 4.5 CNY/ 1,000,000 Token |
| 输出 中国大陆 · deepseek-api-cn | time_of_use:peak;peak_windows:end:04:00;start:01:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday、end:10:00;start:06:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday采集于 2026-09-15 | 27 CNY/ 1,000,000 Token |
| 输出 中国大陆 · deepseek-api-cn | 未附加计价条件采集于 2026-09-15 | 27 CNY/ 1,000,000 Token |
| 输出 中国大陆 · deepseek-api-cn | time_of_use:off_peak;peak_windows:end:04:00;start:01:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday、end:10:00;start:06:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday采集于 2026-09-15 | 13.5 CNY/ 1,000,000 Token |
| 缓存读取 全球 · deepseek-api-cn | time_of_use:off_peak;peak_windows:end:04:00;start:01:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday、end:10:00;start:06:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday采集于 2026-09-15 | 0.022 USD/ 1,000,000 Token |
| 缓存读取 全球 · deepseek-api-cn | time_of_use:peak;peak_windows:end:04:00;start:01:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday、end:10:00;start:06:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday采集于 2026-09-15 | 0.044 USD/ 1,000,000 Token |
| 缓存读取 全球 · deepseek-api-cn | 未附加计价条件采集于 2026-09-15 | 0.044 USD/ 1,000,000 Token |
| 输入 全球 · deepseek-api-cn | time_of_use:peak;peak_windows:end:04:00;start:01:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday、end:10:00;start:06:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday采集于 2026-09-15 | 1.32 USD/ 1,000,000 Token |
| 输入 全球 · deepseek-api-cn | time_of_use:off_peak;peak_windows:end:04:00;start:01:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday、end:10:00;start:06:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday采集于 2026-09-15 | 0.66 USD/ 1,000,000 Token |
| 输入 全球 · deepseek-api-cn | 未附加计价条件采集于 2026-09-15 | 1.32 USD/ 1,000,000 Token |
| 输出 全球 · deepseek-api-cn | time_of_use:off_peak;peak_windows:end:04:00;start:01:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday、end:10:00;start:06:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday采集于 2026-09-15 | 1.98 USD/ 1,000,000 Token |
| 输出 全球 · deepseek-api-cn | 未附加计价条件采集于 2026-09-15 | 3.96 USD/ 1,000,000 Token |
| 输出 全球 · deepseek-api-cn | time_of_use:peak;peak_windows:end:04:00;start:01:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday、end:10:00;start:06:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday采集于 2026-09-15 | 3.96 USD/ 1,000,000 Token |
这里只算能确认就是这个型号的公开成绩。没成绩不代表它不行,我们也不会给它记 0 分。
可能是没人测过,也可能是名字对不上号。我们宁可空着,也不拿差不多的成绩硬凑。
同一道题直接问模型,不给它工具。每项都标出参加这项评测的全部模型的中位分和最高分,方便对照。
这个模型还没有可公开的单项成绩。
这不是模型自己的分数。下面的成绩是模型配上评测方的工具和运行环境跑出来的,换一套工具结果就会变。它们不算进上面的档位,也不能拿来排模型强弱。
这个模型还没有出现在 SWE-bench、Terminal-Bench 一类的 Agent 评测里。
下面是别人对这个模型做过的检测,按时间从新到旧排。
公开点评会展示在这里,登录后可以提交真实使用体验。
你可以提出第一个问题。