
每个模型卖多少钱、验过没有
| 模型 | 分组 | |||
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | 主营 | 比同类 贵 11.5 倍 | 官方价的 2.2 倍 输入 ¥73.00 · 输出 ¥365.00 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 10% 比官方高 读 ¥7.300 · 创建 ¥91.25 |
| Claude Fable 5 | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | 主营 | 比同类 贵 6.1 倍 | 官方价的 1.1 倍 输入 ¥73.00 · 输出 ¥365.00 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 10% 与官方一致 读 ¥7.300 · 创建 ¥91.25 |
| Claude Opus 5.5 | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | 主营 | 比同类 贵 6.3 倍 | 官方价的 1.1 倍 输入 ¥29.20 · 输出 ¥146.00 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 5% 与官方一致 读 ¥1.460 · 创建 ¥36.50 |
| Claude Sonnet 5.5 | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | 主营 | 比同类 贵 7.3 倍 | 官方价的 1.5 倍 输入 ¥14.60 · 输出 ¥73.00 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 10% 比官方高 读 ¥1.460 · 创建 ¥18.25 |
| Claude Opus 5 | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | 主营 | 比同类 贵 6.6 倍 | 官方价的 1.1 倍 输入 ¥36.50 · 输出 ¥182.50 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 10% 与官方一致 读 ¥3.650 · 创建 ¥45.63 |
| Claude Sonnet 5 | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | 主营 | 比同类 贵 7.4 倍 | 官方价的 1.3 倍 输入 ¥14.60 · 输出 ¥73.00 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 10% 与官方一致 读 ¥1.460 · 创建 ¥29.20 |
| Claude Opus 4.8 | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | 主营 | 比同类 贵 6.6 倍 | 官方价的 1.1 倍 输入 ¥36.50 · 输出 ¥182.50 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 10% 与官方一致 读 ¥3.650 · 创建 ¥45.63 |
| Claude Opus 4.7 | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | 主营 | 比同类 贵 6.8 倍 | 官方价的 1.1 倍 输入 ¥36.50 · 输出 ¥182.50 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 10% 与官方一致 读 ¥3.650 · 创建 ¥45.63 |
| Claude Opus 4.6 | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | 主营 | 比同类 贵 7.3 倍 | 官方价的 1.1 倍 输入 ¥36.50 · 输出 ¥182.50 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 10% 与官方一致 读 ¥3.650 · 创建 ¥45.63 |
| Claude Sonnet 4.6 | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | 主营 | 比同类 贵 6.5 倍 | 官方价的 1.1 倍 输入 ¥21.90 · 输出 ¥109.50 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 10% 与官方一致 读 ¥2.190 · 创建 ¥27.38 |
| Claude Haiku 4.5 | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | 主营 | 比同类 贵 6.1 倍 | 官方价的 1.1 倍 输入 ¥7.300 · 输出 ¥36.50 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 10% 与官方一致 读 ¥0.7300 · 创建 ¥9.125 |
| Kimi K3 | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | 主营 | 比同类 贵 119% | 官方价的 1.1 倍 输入 ¥21.90 · 输出 ¥109.50 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 10% 与官方一致 读 ¥2.190 · 创建 — |
| Kimi K3.1 Pro | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | 主营 | 比同类 贵 2.8 倍 | 官方价的 1.1 倍 输入 ¥14.60 · 输出 ¥73.00 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 10% 与官方一致 读 ¥1.460 · 创建 ¥14.60 |
| GLM-5.3 | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | 主营 | 比同类 贵 2.6 倍 | 官方价的 1.0 倍 输入 ¥10.22 · 输出 ¥32.12 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 19% 比官方低 读 ¥1.898 · 创建 — |
分组 默认分组
读取价占输入价 10%
比官方高
读 ¥7.300 · 创建 ¥91.25
输入 ¥73.00 · 输出 ¥365.00 /百万
分组 默认分组
读取价占输入价 10%
与官方一致
读 ¥7.300 · 创建 ¥91.25
输入 ¥73.00 · 输出 ¥365.00 /百万
分组 默认分组
读取价占输入价 5%
与官方一致
读 ¥1.460 · 创建 ¥36.50
输入 ¥29.20 · 输出 ¥146.00 /百万
分组 默认分组
读取价占输入价 10%
比官方高
读 ¥1.460 · 创建 ¥18.25
输入 ¥14.60 · 输出 ¥73.00 /百万
分组 默认分组
读取价占输入价 10%
与官方一致
读 ¥3.650 · 创建 ¥45.63
输入 ¥36.50 · 输出 ¥182.50 /百万
分组 默认分组
读取价占输入价 10%
与官方一致
读 ¥1.460 · 创建 ¥29.20
输入 ¥14.60 · 输出 ¥73.00 /百万
分组 默认分组
读取价占输入价 10%
与官方一致
读 ¥3.650 · 创建 ¥45.63
输入 ¥36.50 · 输出 ¥182.50 /百万
分组 默认分组
读取价占输入价 10%
与官方一致
读 ¥3.650 · 创建 ¥45.63
输入 ¥36.50 · 输出 ¥182.50 /百万
分组 默认分组
读取价占输入价 10%
与官方一致
读 ¥3.650 · 创建 ¥45.63
输入 ¥36.50 · 输出 ¥182.50 /百万
分组 默认分组
读取价占输入价 10%
与官方一致
读 ¥2.190 · 创建 ¥27.38
输入 ¥21.90 · 输出 ¥109.50 /百万
分组 默认分组
读取价占输入价 10%
与官方一致
读 ¥0.7300 · 创建 ¥9.125
输入 ¥7.300 · 输出 ¥36.50 /百万
分组 默认分组
读取价占输入价 10%
与官方一致
读 ¥2.190 · 创建 —
输入 ¥21.90 · 输出 ¥109.50 /百万
分组 默认分组
读取价占输入价 10%
与官方一致
读 ¥1.460 · 创建 ¥14.60
输入 ¥14.60 · 输出 ¥73.00 /百万
分组 默认分组
读取价占输入价 19%
比官方低
读 ¥1.898 · 创建 —
输入 ¥10.22 · 输出 ¥32.12 /百万
用户口碑
还没有人点评。用过的话,写下第一条真实体验,帮后来的人少踩坑。
发布中转站点评