aiyo.cc
热度 84能不能用正常运营日检 11/13 02:01
真不真—共 1 份报告
花多少—
要注意—
| 模型 | 套餐档位 | 验真率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | 默认分组 | ¥0.32500.1折 | ¥2.3400.1折 | ¥0.32500.5折 | ¥1.170 | 98分 | 暂无报告 |
| GPT-6 Astra | 默认分组 | ¥0.32500.1折 | ¥2.3400.1折 | ¥0.32500.5折 | ¥1.170 | 98分 | 暂无报告 |
| GPT-5.5 | 默认分组 | ¥0.24700.1折 | ¥1.4820.1折 | ¥0.19500.6折 | ¥0.8970 | 97分 | 暂无报告 |
| GPT-5.5 | 默认分组 | ¥0.24700.1折 | ¥1.4820.1折 | ¥0.19500.6折 | ¥0.8970 | 97分 | 暂无报告 |
| GPT-5.6 Sol | 默认分组 | ¥0.26000.1折 | ¥1.5600.1折 | ¥0.26001.0折 | ¥0.5200 | 94分 | 1 份报告已有报告 |
| GPT-5.6 Sol | 默认分组 | ¥0.26000.1折 | ¥1.5600.1折 | ¥0.26001.0折 | ¥0.5200 | 94分 | 1 份报告已有报告 |
| Grok 4.5 | 默认分组 | ¥0.11700.1折 | ¥0.50700.1折 | ¥0.11700.6折 | ¥0.5070 | 97分 | 暂无报告 |
| Grok 4.5 | 默认分组 | ¥0.11700.1折 | ¥0.50700.1折 | ¥0.11700.6折 | ¥0.5070 | 97分 | 暂无报告 |
| GPT-5.6 Terra | 默认分组 | ¥0.13000.1折 | ¥0.94900.1折 | ¥0.19501.5折 | ¥0.6500 | 92分 | 暂无报告 |
| GPT-5.6 Terra | 默认分组 | ¥0.13000.1折 | ¥0.94900.1折 | ¥0.19501.5折 | ¥0.6500 | 92分 | 暂无报告 |
还没有人点评。用过的话,写下第一条真实体验,帮后来的人少踩坑。
发布中转站点评