Access OpenAI, Claude, and Gemini through one OpenAI-compatible endpoint. Minimal migration, familiar workflow, and cost-friendly pricing
正常运营日检 10/04 01:21热度 116测得够多,结果可信最近有人测过
Access OpenAI, Claude, and Gemini through one OpenAI-compatible endpoint. Minimal migration, familiar workflow, and cost-friendly pricing

Access OpenAI, Claude, and Gemini through one OpenAI-compatible endpoint. Minimal migration, familiar workflow, and cost-friendly pricing
| 模型 | 套餐档位 | 验真率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | claude-kiro | ¥28.45高于官方 6% | ¥142.23高于官方 6% | ¥1.422高于官方 6% | ¥35.56高于官方 6% | 49分 | 暂无报告 |
| Claude Sonnet 5 | claude-kiro | ¥14.22高于官方 6% | ¥71.12高于官方 6% | ¥1.422高于官方 6% | ¥17.78高于官方 6% | 49分 | 暂无报告 |
| Claude Sonnet 4.6 | claude-kiro | ¥21.33高于官方 6% | ¥106.67高于官方 6% | ¥2.133高于官方 6% | ¥26.67高于官方 6% | 49分 | 暂无报告 |
| Claude Haiku 4.5 | claude-kiro | ¥7.112高于官方 6% | ¥35.56高于官方 6% | ¥0.7112高于官方 6% | ¥8.889高于官方 6% | 49分 | 暂无报告 |
| Claude Sonnet 4.5 | claude-kiro | ¥21.33高于官方 6% | ¥106.67高于官方 6% | ¥2.133高于官方 6% | ¥26.67高于官方 6% | 49分 | 暂无报告 |
| Claude Opus 5.5 | ccmax | ¥58.01官方价 2.2 倍 | ¥290.07官方价 2.2 倍 | ¥2.901官方价 2.2 倍 | ¥72.52官方价 2.2 倍 | 33分 | 暂无报告 |
| Claude Opus 5.5 | claudecode | ¥58.01官方价 2.2 倍 | ¥290.07官方价 2.2 倍 | ¥2.901官方价 2.2 倍 | ¥72.52官方价 2.2 倍 | 33分 | 暂无报告 |
| Claude Opus 5 | claudecode | ¥72.52官方价 2.2 倍 | ¥362.59官方价 2.2 倍 | ¥7.252官方价 2.2 倍 | ¥90.65官方价 2.2 倍 | 33分 | 暂无报告 |
| Claude Sonnet 5 | ccmax | ¥29.01官方价 2.2 倍 | ¥145.03官方价 2.2 倍 | ¥2.901官方价 2.2 倍 | ¥36.26官方价 2.2 倍 | 33分 | 暂无报告 |
| Claude Sonnet 5 | claudecode | ¥29.01官方价 2.2 倍 | ¥145.03官方价 2.2 倍 | ¥2.901官方价 2.2 倍 | ¥36.26官方价 2.2 倍 | 33分 | 暂无报告 |
还没有人点评。用过的话,写下第一条真实体验,帮后来的人少踩坑。
认领之后,公告、常见问题和联系方式由你自己写,还能把验真结果放到自己官网上。