blameupstream.com
热度 60能不能用正常运营日检 11/13 02:38
真不真—还没人测过
花多少—
要注意—
| 模型 | 套餐档位 | 验真率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.8 Flash | 反重力Gemini | ¥0.03000.1折 | ¥1.6000.6折 | ¥0.10002.0折 | -- | 88分 | 暂无报告 |
| GPT-6.1 Sol | Codex Pro | ¥0.80000.6折 | ¥3.0000.4折 | ¥0.08001.2折 | ¥1.200 | 92分 | 暂无报告 |
| GPT-6.1 Terra | Codex Pro | ¥0.40000.6折 | ¥1.5000.4折 | ¥0.04001.2折 | ¥0.5000 | 92分 | 暂无报告 |
| GPT-6 Astra | Codex Pro | ¥4.0000.6折 | ¥16.000.5折 | ¥0.40000.6折 | ¥5.000 | 96分 | 暂无报告 |
| GPT-5.6 Terra | Codex Pro | ¥0.80000.6折 | ¥4.0000.5折 | ¥0.08000.6折 | ¥1.000 | 95分 | 暂无报告 |
| Claude Fable 5.1 | Kiro | ¥4.0000.6折 | ¥20.000.6折 | ¥0.10000.6折 | ¥5.0000.6折 | 95分 | 暂无报告 |
| Claude Fable 5 | Kiro | ¥4.0000.6折 | ¥20.000.6折 | ¥0.40000.6折 | ¥5.0000.6折 | 95分 | 暂无报告 |
| Claude Opus 5.5 | Kiro | ¥1.6000.6折 | ¥8.0000.6折 | ¥0.08000.6折 | ¥2.0000.6折 | 95分 | 暂无报告 |
| Claude Sonnet 5.5 | Kiro | ¥0.80000.6折 | ¥4.0000.6折 | ¥0.04000.6折 | ¥1.0000.6折 | 95分 | 暂无报告 |
| Claude Opus 5 | Kiro | ¥2.0000.6折 | ¥10.000.6折 | ¥0.20000.6折 | ¥2.5000.6折 | 95分 | 暂无报告 |
验真报告公开后会展示在这里。
还没有人点评。用过的话,写下第一条真实体验,帮后来的人少踩坑。
发布中转站点评