聚策Ai API
热度 3585api.ccmin.ai
api.ccmin.ai
| 模型 | 分组 | |||
|---|---|---|---|---|
| GPT-6.2 Astra | GPTChatGPT 订阅 站长说明:GPT|纯PRO号池 | 贵 10% | 0.4 折 输入 ¥2.000 · 输出 ¥10.00 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 5% 与官方一致 读 ¥0.1000 · 创建 ¥2.500 |
| GPT-6.2 Sol | GPTChatGPT 订阅 站长说明:GPT|纯PRO号池 | 贵 8% | 0.4 折 输入 ¥0.5000 · 输出 ¥2.500 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 5% 与官方一致 读 ¥0.0250 · 创建 ¥0.6250 |
| GPT-6.1 Sol | GPTChatGPT 订阅 站长说明:GPT|纯PRO号池 | 贵 25% | 0.4 折 输入 ¥0.5000 · 输出 ¥2.500 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 5% 与官方一致 读 ¥0.0250 · 创建 ¥0.6250 |
| GPT-6.1 Terra | GPTChatGPT 订阅 站长说明:GPT|纯PRO号池 | 持平 | 0.4 折 输入 ¥0.2500 · 输出 ¥1.250 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 5% 与官方一致 读 ¥0.0125 · 创建 ¥0.3125 |
| GPT-6 Astra | GPTChatGPT 订阅 站长说明:GPT|纯PRO号池 | 贵 25% | 0.4 折 输入 ¥2.500 · 输出 ¥12.50 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 10% 与官方一致 读 ¥0.2500 · 创建 ¥3.125 |
| GPT-6 Sol | GPTChatGPT 订阅 站长说明:GPT|纯PRO号池 | 贵 25% | 0.4 折 输入 ¥0.5000 · 输出 ¥2.500 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 10% 与官方一致 读 ¥0.0500 · 创建 ¥0.6250 |
| GPT-6 Luna | GPTChatGPT 订阅 站长说明:GPT|纯PRO号池 | 便宜 45% | 0.4 折 输入 ¥0.0250 · 输出 ¥0.1250 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 10% 与官方一致 读 ¥0.0025 · 创建 ¥0.0313 |
| GPT-5.6 Sol | GPTChatGPT 订阅 站长说明:GPT|纯PRO号池 | 贵 2% | 0.4 折 输入 ¥1.000 · 输出 ¥5.000 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 10% 与官方一致 读 ¥0.1000 · 创建 ¥1.250 |
| GPT-5.6 Terra | GPTChatGPT 订阅 站长说明:GPT|纯PRO号池 | 贵 25% | 0.4 折 输入 ¥0.5000 · 输出 ¥3.000 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 10% 与官方一致 读 ¥0.0500 · 创建 ¥0.6250 |
| GPT-5.6 Luna | GPTChatGPT 订阅 站长说明:GPT|纯PRO号池 | 便宜 72% | 0.4 折 输入 ¥0.0500 · 输出 ¥0.3000 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 10% 与官方一致 读 ¥0.0050 · 创建 ¥0.0625 |
| Claude Opus 5 | CC-KIRO-高缓Kiro 站长说明:CLAUDE|KIRO号池|高缓|稳定 | 贵 39% | 0.6 折 输入 ¥2.000 · 输出 ¥10.00 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 10% 与官方一致 读 ¥0.2000 · 创建 ¥2.500 |
| Claude Sonnet 5 | CC-KIRO-高缓Kiro 站长说明:CLAUDE|KIRO号池|高缓|稳定 | 贵 33% | 0.6 折 输入 ¥0.8000 · 输出 ¥4.000 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 10% 与官方一致 读 ¥0.0800 · 创建 ¥1.000 |
| Claude Opus 4.8 | CC-KIRO-高缓Kiro 站长说明:CLAUDE|KIRO号池|高缓|稳定 | 贵 33% | 0.6 折 输入 ¥2.000 · 输出 ¥10.00 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 10% 与官方一致 读 ¥0.2000 · 创建 ¥2.500 |
| Claude Opus 4.7 | CC-KIRO-高缓Kiro 站长说明:CLAUDE|KIRO号池|高缓|稳定 | 贵 33% | 0.6 折 输入 ¥2.000 · 输出 ¥10.00 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 10% 与官方一致 读 ¥0.2000 · 创建 ¥2.500 |
| Claude Opus 4.6 | CC-KIRO-高缓Kiro 站长说明:CLAUDE|KIRO号池|高缓|稳定 | 贵 33% | 0.6 折 输入 ¥2.000 · 输出 ¥10.00 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 10% 与官方一致 读 ¥0.2000 · 创建 ¥2.500 |
| Claude Sonnet 4.6 | CC-KIRO-高缓Kiro 站长说明:CLAUDE|KIRO号池|高缓|稳定 | 贵 33% | 0.6 折 输入 ¥1.200 · 输出 ¥6.000 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 10% 与官方一致 读 ¥0.1200 · 创建 ¥1.500 |
| Claude Haiku 4.5 | CC-KIRO-高缓Kiro 站长说明:CLAUDE|KIRO号池|高缓|稳定 | 贵 33% | 0.6 折 输入 ¥0.4000 · 输出 ¥2.000 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 10% 与官方一致 读 ¥0.0400 · 创建 ¥0.5000 |
| Gemini 4 Carbon | GEMINI-ANTI反重力 站长说明:GEMINI|ANTI ULTRA号池 | 贵 25% | 0.7 折 输入 ¥1.000 · 输出 ¥5.000 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 5% 与官方一致 读 ¥0.0500 · 创建 — |
| Gemini 4 Argon | GEMINI-ANTI反重力 站长说明:GEMINI|ANTI ULTRA号池 | 贵 25% | 0.7 折 输入 ¥1.000 · 输出 ¥5.000 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 5% 与官方一致 读 ¥0.0500 · 创建 — |
| Gemini 4 Hydrogen | GEMINI-ANTI反重力 站长说明:GEMINI|ANTI ULTRA号池 | 贵 25% | 0.7 折 输入 ¥0.7500 · 输出 ¥3.750 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 5% 与官方一致 读 ¥0.0375 · 创建 — |
分组 GPT
读取价占输入价 5%
与官方一致
读 ¥0.1000 · 创建 ¥2.500
输入 ¥2.000 · 输出 ¥10.00 /百万
分组 GPT
读取价占输入价 5%
与官方一致
读 ¥0.0250 · 创建 ¥0.6250
输入 ¥0.5000 · 输出 ¥2.500 /百万
分组 GPT
读取价占输入价 5%
与官方一致
读 ¥0.0250 · 创建 ¥0.6250
输入 ¥0.5000 · 输出 ¥2.500 /百万
分组 GPT
读取价占输入价 5%
与官方一致
读 ¥0.0125 · 创建 ¥0.3125
输入 ¥0.2500 · 输出 ¥1.250 /百万
分组 GPT
读取价占输入价 10%
与官方一致
读 ¥0.2500 · 创建 ¥3.125
输入 ¥2.500 · 输出 ¥12.50 /百万
分组 GPT
读取价占输入价 10%
与官方一致
读 ¥0.0500 · 创建 ¥0.6250
输入 ¥0.5000 · 输出 ¥2.500 /百万
分组 GPT
读取价占输入价 10%
与官方一致
读 ¥0.0025 · 创建 ¥0.0313
输入 ¥0.0250 · 输出 ¥0.1250 /百万
分组 GPT
读取价占输入价 10%
与官方一致
读 ¥0.1000 · 创建 ¥1.250
输入 ¥1.000 · 输出 ¥5.000 /百万
分组 GPT
读取价占输入价 10%
与官方一致
读 ¥0.0500 · 创建 ¥0.6250
输入 ¥0.5000 · 输出 ¥3.000 /百万
分组 GPT
读取价占输入价 10%
与官方一致
读 ¥0.0050 · 创建 ¥0.0625
输入 ¥0.0500 · 输出 ¥0.3000 /百万
分组 CC-KIRO-高缓
读取价占输入价 10%
与官方一致
读 ¥0.2000 · 创建 ¥2.500
输入 ¥2.000 · 输出 ¥10.00 /百万
分组 CC-KIRO-高缓
读取价占输入价 10%
与官方一致
读 ¥0.0800 · 创建 ¥1.000
输入 ¥0.8000 · 输出 ¥4.000 /百万
分组 CC-KIRO-高缓
读取价占输入价 10%
与官方一致
读 ¥0.2000 · 创建 ¥2.500
输入 ¥2.000 · 输出 ¥10.00 /百万
分组 CC-KIRO-高缓
读取价占输入价 10%
与官方一致
读 ¥0.2000 · 创建 ¥2.500
输入 ¥2.000 · 输出 ¥10.00 /百万
分组 CC-KIRO-高缓
读取价占输入价 10%
与官方一致
读 ¥0.2000 · 创建 ¥2.500
输入 ¥2.000 · 输出 ¥10.00 /百万
分组 CC-KIRO-高缓
读取价占输入价 10%
与官方一致
读 ¥0.1200 · 创建 ¥1.500
输入 ¥1.200 · 输出 ¥6.000 /百万
分组 CC-KIRO-高缓
读取价占输入价 10%
与官方一致
读 ¥0.0400 · 创建 ¥0.5000
输入 ¥0.4000 · 输出 ¥2.000 /百万
分组 GEMINI-ANTI
读取价占输入价 5%
与官方一致
读 ¥0.0500 · 创建 —
输入 ¥1.000 · 输出 ¥5.000 /百万
分组 GEMINI-ANTI
读取价占输入价 5%
与官方一致
读 ¥0.0500 · 创建 —
输入 ¥1.000 · 输出 ¥5.000 /百万
分组 GEMINI-ANTI
读取价占输入价 5%
与官方一致
读 ¥0.0375 · 创建 —
输入 ¥0.7500 · 输出 ¥3.750 /百万
最近检测 10/26 17:17
还没有人点评。用过的话,写下第一条真实体验,帮后来的人少踩坑。
发布中转站点评