Единый LLM API, OpenAI-compatible endpoint и аккаунт для GPT, Claude, Gemini, Grok, приложений и developer tools
正常运营日检 10/03 00:25热度 33测得够多,结果可信最近有人测过
Единый LLM API, OpenAI-compatible endpoint и аккаунт для GPT, Claude, Gemini, Grok, приложений и developer tools

Единый LLM API, OpenAI-compatible endpoint и аккаунт для GPT, Claude, Gemini, Grok, приложений и developer tools
| 模型 | 套餐档位 | 验真率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 4.5 | claude | ¥80.57官方价 12 倍 | ¥402.87官方价 12 倍 | ¥60.43官方价 90 倍 | ¥80.57官方价 9.6 倍 | 0分 | 暂无报告 |
| Claude Haiku 4.5 | claude_max | ¥80.57官方价 12 倍 | ¥402.87官方价 12 倍 | ¥60.43官方价 90 倍 | ¥80.57官方价 9.6 倍 | 0分 | 暂无报告 |
| Claude Haiku 4.5 | 默认分组 | ¥80.57官方价 12 倍 | ¥402.87官方价 12 倍 | ¥60.43官方价 90 倍 | ¥80.57官方价 9.6 倍 | 0分 | 暂无报告 |
| Jev 1.13 | 默认分组 | ¥30.46官方价 108 倍 | ¥30.46 | -- | -- | -- | 暂无报告 |
| Claude Fable 5.1 | claude | ¥36258.59官方价 540 倍 | ¥36258.59官方价 108 倍 | -- | -- | 0分 | 100.0%1 份报告 |
| Claude Fable 5.1 | claude | ¥36258.59官方价 540 倍 | ¥36258.59官方价 108 倍 | -- | -- | 0分 | 100.0%1 份报告 |
| Claude Fable 5.1 | claude_max | ¥36258.59官方价 540 倍 | ¥36258.59官方价 108 倍 | -- | -- | 0分 | 100.0%1 份报告 |
| Claude Fable 5.1 | claude_max | ¥36258.59官方价 540 倍 | ¥36258.59官方价 108 倍 | -- | -- | 0分 | 100.0%1 份报告 |
| Claude Fable 5.1 | 默认分组 | ¥36258.59官方价 540 倍 | ¥36258.59官方价 108 倍 | -- | -- | 0分 | 100.0%1 份报告 |
| Claude Fable 5.1 | 默认分组 | ¥36258.59官方价 540 倍 | ¥36258.59官方价 108 倍 | -- | -- | 0分 | 100.0%1 份报告 |
还没有人点评。用过的话,写下第一条真实体验,帮后来的人少踩坑。
认领之后,公告、常见问题和联系方式由你自己写,还能把验真结果放到自己官网上。