OpenAI 接口聚合管理,支持多种渠道包括 Azure,可用于二次分发管理 key,仅单可执行文件,已打包好 Docker 镜像,一键部署,开箱即用
正常运营日检 09/17 00:16热度 0测得够多,结果可信最近有人测过
OpenAI 接口聚合管理,支持多种渠道包括 Azure,可用于二次分发管理 key,仅单可执行文件,已打包好 Docker 镜像,一键部署,开箱即用
认领之后,公告、常见问题和联系方式由你自己写,还能把验真结果放到自己官网上。
可以写下第一条评价。
你可以提出第一个问题。
| 模型 | 套餐档位 | 输入/M Tokens | 输出/M Tokens | 缓存读/M Tokens | 缓存创建/M Tokens | 相对官方折扣 | 验真率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4官方已停服 · 可能不是原模型 | min | ¥0.4000 | ¥2.000 | -- | -- | 0.1折缺缓存价 | 暂无报告 |
| Claude Opus 4.1官方已停服 · 可能不是原模型 | min | ¥0.4000 | ¥2.000 | -- | -- | 0.1折缺缓存价 | 暂无报告 |
| Claude Opus 4官方已停服 · 可能不是原模型 | fast | ¥0.6000 | ¥3.000 | -- | -- | 0.1折缺缓存价 | 暂无报告 |
| Claude Opus 4官方已停服 · 可能不是原模型 | glm | ¥0.6000 | ¥3.000 | -- | -- | 0.1折缺缓存价 | 暂无报告 |
| Claude Opus 4官方已停服 · 可能不是原模型 | kiro | ¥0.6000 | ¥3.000 | -- | -- | 0.1折缺缓存价 | 暂无报告 |
| Claude Opus 4官方已停服 · 可能不是原模型 | mid | ¥0.6000 | ¥3.000 | -- | -- | 0.1折缺缓存价 | 暂无报告 |
| Claude Opus 4.1官方已停服 · 可能不是原模型 | fast | ¥0.6000 | ¥3.000 | -- | -- | 0.1折缺缓存价 | 暂无报告 |
| Claude Opus 4.1官方已停服 · 可能不是原模型 | glm | ¥0.6000 | ¥3.000 | -- | -- | 0.1折缺缓存价 | 暂无报告 |
| Claude Opus 4.1官方已停服 · 可能不是原模型 | kiro | ¥0.6000 | ¥3.000 | -- | -- | 0.1折缺缓存价 | 暂无报告 |
| Claude Opus 4.1官方已停服 · 可能不是原模型 | mid | ¥0.6000 | ¥3.000 | -- | -- | 0.1折缺缓存价 | 暂无报告 |
公开点评会展示在这里,登录后可以提交真实使用体验。
你可以提出第一个问题。