这家卖哪些模型、报价多少、验过多少次是真的、别人用得怎么样,都能在这里看到
正常运营日检 09/16 00:51热度 2测得够多,结果可信最近有人测过
这家卖哪些模型、报价多少、验过多少次是真的、别人用得怎么样,都能在这里看到
认领之后,公告、常见问题和联系方式由你自己写,还能把验真结果放到自己官网上。
可以写下第一条评价。
你可以提出第一个问题。
| 模型 | 套餐档位 | 输入/M Tokens | 输出/M Tokens | 缓存读/M Tokens | 缓存创建/M Tokens | 相对官方折扣 | 验真率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2 | group_34 | -- | -- | -- | -- | -- | 暂无报告 |
| Claude Haiku 4.5 | group_30 | -- | -- | -- | -- | -- | 暂无报告 |
| Claude Opus 4.6 | group_30 | -- | -- | -- | -- | -- | 暂无报告 |
| Claude Opus 4.7 | group_30 | -- | -- | -- | -- | -- | 暂无报告 |
| Claude Opus 4.8 | group_30 | -- | -- | -- | -- | -- | 暂无报告 |
| Claude Sonnet 4.6 | group_30 | -- | -- | -- | -- | -- | 暂无报告 |
| DeepSeek V4 Flash | group_15 | -- | -- | -- | -- | -- | 100.0%1 份报告 |
| DeepSeek V4 Flash | group_80 | -- | -- | -- | -- | -- | 100.0%1 份报告 |
| DeepSeek V4 Flash | group_83 | -- | -- | -- | -- | -- | 100.0%1 份报告 |
| DeepSeek V4 Flash | group_83 | -- | -- | -- | -- | -- | 100.0%1 份报告 |
公开点评会展示在这里,登录后可以提交真实使用体验。
你可以提出第一个问题。