统一的 AI 模型聚合与分发网关,支持将各类大语言模型跨格式转换为 OpenAI、Claude、Gemini 兼容接口,为个人与企业提供集中式模型管理与网关服务。
正常运营日检 09/16 00:59热度 0测得够多,结果可信最近有人测过
统一的 AI 模型聚合与分发网关,支持将各类大语言模型跨格式转换为 OpenAI、Claude、Gemini 兼容接口,为个人与企业提供集中式模型管理与网关服务。
认领之后,公告、常见问题和联系方式由你自己写,还能把验真结果放到自己官网上。
可以写下第一条评价。
你可以提出第一个问题。
统一的 AI 模型聚合与分发网关,支持将各类大语言模型跨格式转换为 OpenAI、Claude、Gemini 兼容接口,为个人与企业提供集中式模型管理与网关服务。
| 模型 | 套餐档位 | 输入/M Tokens | 输出/M Tokens | 缓存读/M Tokens | 缓存创建/M Tokens | 相对官方折扣 | 验真率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 4.5 | kiro | $0.1818 | $0.9090 | $0.0182 | $0.2273 | 1.8折缓存能省钱 | 暂无报告 |
| Claude Opus 4.5 | kiro | $0.9090 | $4.545 | $0.0909 | $1.136 | 1.8折缓存能省钱 | 暂无报告 |
| Claude Opus 4.6 | kiro | $0.9090 | $4.545 | $0.0909 | $1.136 | 1.8折缓存能省钱 | 暂无报告 |
| Claude Opus 4.7 | kiro | $0.9090 | $4.545 | $0.0909 | $1.136 | 1.8折缓存能省钱 | 暂无报告 |
| Claude Opus 4.8 | kiro | $0.9090 | $4.545 | $0.0909 | $1.136 | 1.8折缓存能省钱 | 暂无报告 |
| Claude Opus 5 | kiro | $0.9090 | $4.545 | $0.0909 | $1.136 | 1.8折缓存能省钱 | 暂无报告 |
| Claude Sonnet 4.5 | kiro | $0.5454 | $2.727 | $0.0545 | $0.6817 | 1.8折缓存能省钱 | 暂无报告 |
| Claude Sonnet 4.6 | kiro | $0.5454 | $2.727 | $0.0545 | $0.6817 | 1.8折缓存能省钱 | 暂无报告 |
| Claude Sonnet 5 | kiro | $0.5454 | $2.727 | $0.0545 | $0.6817 | 2.7折缓存能省钱 | 暂无报告 |
| Claude Fable 5.1 | ccmax100 | $9.090 | $45.45 | $0.2273 | $11.36 | 9.1折缓存能省钱 | 暂无报告 |
公开点评会展示在这里,登录后可以提交真实使用体验。
你可以提出第一个问题。