
videoimagent.com
热度 279global.videoimagent.com
能不能用正常运营日检 11/14 01:38
真不真—共 1 份报告
花多少—
要注意—

global.videoimagent.com

| 模型 | 套餐档位 | 验真率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5 | azure-gpt-1 | ¥0.06050.1折 | ¥0.12100.1折 | ¥0.00600.1折 | -- | 100分 | 暂无报告 |
| GPT-6.1 Sol | codex-gpt-1 | ¥0.08090.1折 | ¥0.40450.1折 | ¥0.00400.1折 | -- | 100分 | 暂无报告 |
| GPT-6.1 Terra | codex-gpt-1 | ¥0.04040.1折 | ¥0.20220.1折 | ¥0.00200.1折 | -- | 100分 | 暂无报告 |
| GPT-6 Astra | codex-gpt-1 | ¥0.40450.1折 | ¥2.0220.1折 | ¥0.04040.1折 | -- | 100分 | 1 份报告已有报告 |
| GPT-6 Sol | codex-gpt-1 | ¥0.08090.1折 | ¥0.40450.1折 | ¥0.00810.1折 | -- | 100分 | 暂无报告 |
| GPT-5.5 | codex-gpt-1 | ¥0.20220.1折 | ¥1.2130.1折 | ¥0.02020.1折 | -- | 100分 | 暂无报告 |
| GPT-5.6 Terra | codex-gpt-1 | ¥0.08090.1折 | ¥0.48540.1折 | ¥0.00810.1折 | -- | 100分 | 暂无报告 |
| Gemini 4 Hydrogen | codex-gpt-1 | ¥0.06070.1折 | ¥0.30340.1折 | ¥0.00300.1折 | -- | 100分 | 暂无报告 |
| GPT-4.1 mini | azure-gpt-1 | ¥0.01940.1折 | ¥0.07740.1折 | -- | -- | 100分 | 暂无报告 |
| GPT-4o | azure-gpt-1 | ¥0.12100.1折 | ¥0.48400.1折 | ¥0.06050.1折 | -- | 100分 | 暂无报告 |
还没有人点评。用过的话,写下第一条真实体验,帮后来的人少踩坑。
发布中转站点评