每个模型卖多少钱、验过没有
| 模型 | 分组 | |||
|---|---|---|---|---|
| GPT-6.2 Astra | 默认分组未写明渠道 | 比同类 贵 9.6 倍 | 4.3 折 输入 ¥1.600 · 输出 ¥9.600 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
| GPT-6 Astra | 默认分组未写明渠道 | 比同类 贵 5.1 倍 | 2.6 折 输入 ¥2.400 · 输出 ¥12.80 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
| GPT-5.6 Sol | 默认分组未写明渠道 | 比同类 贵 4.9 倍 | 3.3 折 输入 ¥1.200 · 输出 ¥6.000 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
| Claude Opus 5.5 | 默认分组未写明渠道 | 比同类 贵 96% | 3.4 折 输入 ¥1.200 · 输出 ¥7.200 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
| GPT-5.6 Terra | 默认分组未写明渠道 | 比同类 贵 10.9 倍 | 6.5 折 输入 ¥1.200 · 输出 ¥4.800 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
| GPT-6.2 Sol | 默认分组未写明渠道 | 比同类 贵 28.6 倍 | 官方价的 1.3 倍 输入 ¥1.200 · 输出 ¥6.000 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
| GPT-6.1 Sol | 默认分组未写明渠道 | 比同类 贵 21.4 倍 | 官方价的 1.3 倍 输入 ¥1.200 · 输出 ¥6.000 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
| GPT-6 Sol | 默认分组未写明渠道 | 比同类 贵 12.0 倍 | 6.6 折 输入 ¥1.200 · 输出 ¥6.000 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
| Claude Sonnet 5.5 | 默认分组未写明渠道 | 比同类 贵 3.4 倍 | 6.8 折 输入 ¥1.200 · 输出 ¥6.000 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
| GPT-6.1 Terra | 默认分组未写明渠道 | 比同类 贵 23.3 倍 | 官方价的 1.7 倍 输入 ¥0.8000 · 输出 ¥4.000 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
| GPT-5.6 Luna | 默认分组未写明渠道 | 比同类 贵 11.7 倍 | 官方价的 4.4 倍 输入 ¥0.8000 · 输出 ¥4.800 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
| GPT-6 Luna | 默认分组未写明渠道 | 比同类 贵 31.2 倍 | 官方价的 13.1 倍 输入 ¥1.200 · 输出 ¥4.800 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
| GPT Image 2.6 Sunburst | 默认分组未写明渠道 | 暂无按次行情 | — ¥0.1200 /次 | — |
| GPT Image 2.6 Flare | 默认分组未写明渠道 | 暂无按次行情 | — ¥0.1200 /次 | — |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 默认分组未写明渠道 | 暂无按次行情 | — ¥0.1200 /次 | — |
| GPT Image 2.5 Flare | 默认分组未写明渠道 | 暂无按次行情 | — ¥0.1200 /次 | — |
| GPT Image 2 | 默认分组未写明渠道 | 暂无按次行情 | — ¥0.0800 /次 | — |
分组 默认分组
按输入价算
输入 ¥1.600 · 输出 ¥9.600 /百万
分组 默认分组
按输入价算
输入 ¥2.400 · 输出 ¥12.80 /百万
分组 默认分组
按输入价算
输入 ¥1.200 · 输出 ¥6.000 /百万
分组 默认分组
按输入价算
输入 ¥1.200 · 输出 ¥7.200 /百万
分组 默认分组
按输入价算
输入 ¥1.200 · 输出 ¥4.800 /百万
分组 默认分组
按输入价算
输入 ¥1.200 · 输出 ¥6.000 /百万
分组 默认分组
按输入价算
输入 ¥1.200 · 输出 ¥6.000 /百万
分组 默认分组
按输入价算
输入 ¥1.200 · 输出 ¥6.000 /百万
分组 默认分组
按输入价算
输入 ¥1.200 · 输出 ¥6.000 /百万
分组 默认分组
按输入价算
输入 ¥0.8000 · 输出 ¥4.000 /百万
分组 默认分组
按输入价算
输入 ¥0.8000 · 输出 ¥4.800 /百万
分组 默认分组
按输入价算
输入 ¥1.200 · 输出 ¥4.800 /百万
分组 默认分组
¥0.1200 /次
分组 默认分组
¥0.1200 /次
分组 默认分组
¥0.1200 /次
分组 默认分组
¥0.1200 /次
分组 默认分组
¥0.0800 /次
用户口碑
还没有人点评。用过的话,写下第一条真实体验,帮后来的人少踩坑。
发布中转站点评