比官方订阅,先看清地区价差官方订阅,哪个区便宜
对比各地区官方订阅价格,统一换算成所选币种,看清第三方是否划算。各地区官方价,换成所选币种比
筛选先选产品,再选会员档位,最后看在哪买
各地区价格
月付 · App StoreMethodology
在 iPhone 或 iPad 的 App 里订阅的价格。苹果要抽成,各地区还有各自的税和定价策略,所以同一个套餐每个区的数字都不一样,通常也比官网贵。 表里的价格取自官方公开页面,不是转售报价。 预计花费按买够本期订阅的整张卡组合计算,点“怎么买”查看购买步骤和剩余余额。
参考汇率折算,最终金额以结账页为准。
| 购买方式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese mainland | ¥199 | CNY | ¥199.00¥199 CNY | ¥204.04未计额外费用 | 2026/10/18 | |
| Canada | $49 | CAD | ¥232.16$49 CAD | ¥226.69未计额外费用 | 2026/10/18 | |
| Türkiye | ₺1,799.99 | TRY | ¥243.61₺1,799.99 TRY | ¥236.40未计额外费用 | 2026/10/18 | |
| Japan | ¥6,000 | JPY | ¥254.54¥6,000 JPY | ¥254.52未计额外费用 | 2026/10/18 | |
| Indonesia | Rp 699,000 | IDR | ¥260.09Rp 699,000 IDR | ¥282.59未计额外费用 | 2026/10/18 | |
| Bolivia | $39 | USD | ¥261.41$39 USD | 暂无方案 | 2026/10/18 | |
| United States | $39 | USD | ¥261.41$39 USD | ¥243.24未计额外费用 | 2026/10/18 | |
| Australia | $59 | AUD | ¥274.67$59 AUD | ¥273.09未计额外费用 | 2026/10/18 | |
| South Korea | ₩55,000 | KRW | ¥276.20₩55,000 KRW | 暂无方案 | 2026/10/18 | |
| India | ₹3,999 | INR | ¥281.93₹3,999 INR | ¥284.40未计额外费用 | 2026/10/18 | |
| Nigeria | ₦59,900 | NGN | ¥301.35₦59,900 NGN | 暂无方案 | 2026/10/18 | |
| Saudi Arabia | SAR 179.99 | SAR | ¥321.72SAR 179.99 SAR | ¥355.24未计额外费用 | 2026/10/18 | |
| Switzerland | CHF 40 | CHF | ¥325.14CHF 40 CHF | ¥309.40未计额外费用 | 2026/10/18 | |
| Brazil | R$249.90 | BRL | ¥329.18R$249.90 BRL | ¥316.19未计额外费用 | 2026/10/18 | |
| Germany | €45 | EUR | ¥339.06€45 EUR | ¥302.65未计额外费用 | 2026/10/18 | |
| France | €45 | EUR | ¥339.06€45 EUR | ¥315.97未计额外费用 | 2026/10/18 | |
| United Kingdom | £39 | GBP | ¥348.16£39 GBP | ¥307.33未计额外费用 | 2026/10/18 | |
| Denmark | kr 349 | DKK | ¥351.78kr 349 DKK | ¥310.66未计额外费用 | 2026/10/18 |
That's everything · Total 18 条
这些数字怎么来的
折算价格只能用来横向比大小,方便你和第三方报价对比,不等于你实际会被扣多少。 用的是参考汇率,不是你实际换汇的价格; 实际扣款要看当地税费、发卡行当天汇率和手续费,最终以账单为准。 汇率原始来源:open.er-api.com。
知道官方价之后
拿这个数当基准,去看第三方值不值:便宜太多要问清楚交付和售后,贵了就没必要绕一圈。
算一下一年到底花多少
已按当前这一档最便宜的地区预填原币价和汇率(App Store 内购价 · 中国大陆),你可以改成自己的实际情况。切换渠道会重新预填,不会沿用上一档汇率。 不收集账号或支付信息。
预计总支出¥1728.00合每月约 ¥144.00
仅作买前估算,不代表最终扣款;实际税费与发卡行汇率以账单为准。





