Subscription price comparison · Before you buy
Subscription price comparisonSubscription price comparison
Review prices and conditions by model, purchase channel, and billing method.Compare plan prices by model and channel
Choose a model to compareChoose a brand, then a modelUpdated 09/15 21:00
Model brand
Specific model
Start with the conclusionThree numbers for the current usage; click one to jump to its row
Claude Fable 5Claude Fable 5 Channel price comparisonPurchase methods are compared separately; prices use your selected currency
Display currency$1 ≈ ¥6.725
Usage-based API18/19 prices can be calculated
APIs for this model18/19 prices can be compared using the same usage
| Channel / purchase method | Model version | Input ¥/M | Output ¥/M | Cache ¥/M | Estimated cost | Know before buying | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AbacusLowestMulti-model gateway · Global | Claude Fable 5 | ¥67.252 | ¥336.26 | — | ¥100.9 | 目前只有渠道官网入口,购买前确认是否支持这个版本和所在地区。全球地区价格 · USD 计价 | |
2Amazon BedrockLowestCloud API · Global | Claude Fable 5 | ¥67.252 | ¥336.26 | ¥6.725 | ¥100.9 | 目前只有渠道官网入口,购买前确认是否支持这个版本和所在地区。全球地区价格 · USD 计价 | |
3Amazon BedrockLowestCloud API · United States | Claude Fable 5 | ¥67.252 | ¥336.26 | ¥6.725 | ¥100.9 | 公开价格存在差异,购买前以渠道页面的最终价格为准。美国地区价格 · USD 计价 | |
4AnthropicLowestMulti-model gateway · Global | Claude Fable 5 | ¥67.252 | ¥336.26 | ¥6.725 | ¥100.9 | 目前只有渠道官网入口,购买前确认是否支持这个版本和所在地区。全球地区价格 · USD 计价 | |
5Azure AILowestCloud API · Global | Claude Fable 5 | ¥67.252 | ¥336.26 | ¥6.725 | ¥100.9 | 目前只有渠道官网入口,购买前确认是否支持这个版本和所在地区。全球地区价格 · USD 计价 | |
6DeepInfraLowestServerless inference · Global | Claude Fable 5 | ¥67.252 | ¥336.26 | — | ¥100.9 | 公开目录价格,购买前确认所在地区、额度和最终结算价。First-party provider surface located; exact model Offer requires collection. · 全球地区价格 | |
7DigitalOceanLowestCloud API · Global | Claude Fable 5 | ¥67.252 | ¥336.26 | ¥6.725 | ¥100.9 | 目前只有渠道官网入口,购买前确认是否支持这个版本和所在地区。全球地区价格 · USD 计价 | |
8Eden AILowestMulti-model gateway · Global | Claude Fable 5 | ¥67.252 | ¥336.26 | ¥6.725 | ¥100.9 | 目前只有渠道官网入口,购买前确认是否支持这个版本和所在地区。全球地区价格 · USD 计价 | |
9Kilo GatewayLowestMulti-model gateway · Global | Claude Fable 5 | ¥67.252 | ¥336.26 | ¥6.725 | ¥100.9 | 目前只有渠道官网入口,购买前确认是否支持这个版本和所在地区。全球地区价格 · USD 计价 | |
10Merge GatewayLowestMulti-model gateway · Global | Claude Fable 5 | ¥67.252 | ¥336.26 | ¥6.725 | ¥100.9 | 公开目录价格,购买前确认所在地区、额度和最终结算价。全球地区价格 · USD 计价 | |
11NeonLowestMulti-model gateway · Global | Claude Fable 5 | ¥67.252 | ¥336.26 | ¥6.725 | ¥100.9 | 目前只有渠道官网入口,购买前确认是否支持这个版本和所在地区。全球地区价格 · USD 计价 | |
12OpenRouterLowestMulti-model gateway · Global | Claude Fable 5 | ¥67.252 | ¥336.26 | ¥6.725 | ¥100.9 | 目前只有渠道官网入口,购买前确认是否支持这个版本和所在地区。OpenRouter first-party channel model catalog; brand authorization stays separate. · 全球地区价格 | |
13RequestyLowestMulti-model gateway · Global | Claude Fable 5 | ¥67.252 | ¥336.26 | ¥6.725 | ¥100.9 | 目前只有渠道官网入口,购买前确认是否支持这个版本和所在地区。全球地区价格 · USD 计价 | |
14Vercel AI GatewayLowestMulti-model gateway · Global | Claude Fable 5 | ¥67.252 | ¥336.26 | ¥6.725 | ¥100.9 | 目前只有渠道官网入口,购买前确认是否支持这个版本和所在地区。Vercel first-party gateway model catalog; brand authorization stays separate. · 全球地区价格 | |
15VertexLowestCloud API · Global | Claude Fable 5 | ¥67.252 | ¥336.26 | ¥6.725 | ¥100.9 | 目前只有渠道官网入口,购买前确认是否支持这个版本和所在地区。全球地区价格 · USD 计价 | |
16DatabricksMulti-model gateway · Global | Claude Fable 5 | ¥67.252 | ¥336.26 | ¥6.725 | ¥100.9 | 目前只有渠道官网入口,购买前确认是否支持这个版本和所在地区。全球地区价格 · USD 计价 | |
17Amazon BedrockCloud API · Europe | Claude Fable 5 | ¥73.977 | ¥369.886 | ¥7.398 | ¥111.0 | 目前只有渠道官网入口,购买前确认是否支持这个版本和所在地区。欧洲地区价格 · USD 计价 | |
18RequestyMulti-model gateway · Europe | Claude Fable 5 | ¥73.977 | ¥369.886 | ¥7.398 | ¥111.0 | 目前只有渠道官网入口,购买前确认是否支持这个版本和所在地区。欧洲地区价格 · USD 计价 | |
19Snowflake CortexCloud API · Global | Claude Fable 5 | — | — | — | — | 当前没有完整的输入和输出单价,购买前先确认渠道的计费方式。全球地区价格 · USD 计价 |
预计费用 = 1M 未缓存输入 + 0M 缓存读取 + 0.1M 输出。默认按可计算的预计费用从低到高排列,缺价项在末尾。点任意一条,前往该渠道的购买页。
