
星狐AI万事屋
xinghuapi.com来自中转服务商系统的公开资料,可查看模型覆盖、公开报价清晰度、用户反馈和异常提示。
Website link unavailable已停止运营日检 08/26 01:23Popularity 135High-confidence samplesRecently observed

来自中转服务商系统的公开资料,可查看模型覆盖、公开报价清晰度、用户反馈和异常提示。
Be the first to leave a review.
Be the first to ask a question.

来自中转服务商系统的公开资料,可查看模型覆盖、公开报价清晰度、用户反馈和异常提示。
7天稳定性的每根柱子代表近 7 天中的 1 天;24H稳定性沿用同样柱状视觉表达最近窗口,绿色表现好,黄色需观察,红色偏弱,灰色表示缺少样本。
| Models | Group | Input/M Tokens | Output/M Tokens | Cache read/M Tokens | Cache write/M Tokens | Discount vs official | 7-day reliability | Latency | Verification rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | provider-data:a | -- | -- | -- | -- | -- | --样本不足 | -- | No reports |
| o3 | provider-data:claude | -- | -- | -- | -- | -- | --样本不足 | -- | No reports |
| o3 | provider-data:claudecode | -- | -- | -- | -- | -- | --样本不足 | -- | No reports |
| o3 | provider-data:claudecode2 | -- | -- | -- | -- | -- | --样本不足 | -- | No reports |
| o3 | provider-data:claudecode2max | -- | -- | -- | -- | -- | --样本不足 | -- | No reports |
| o3 | provider-data:claudecodemax | -- | -- | -- | -- | -- | --样本不足 | -- | No reports |
| o3 | provider-data:codex | -- | -- | -- | -- | -- | --样本不足 | -- | No reports |
| o3 | provider-data:default | -- | -- | -- | -- | -- | --样本不足 | -- | No reports |
| o3 | provider-data:gemini | -- | -- | -- | -- | -- | --样本不足 | -- | No reports |
| o3 | provider-data:gemini2 | -- | -- | -- | -- | -- | --样本不足 | -- | No reports |
Redacted verification reports will appear here after publication.
Public reviews will appear here. Sign in to share real usage experience.
Be the first to ask a question.