What each model costs and whether it has been tested
| Models | Group | |||
|---|---|---|---|---|
| GPT-6.1 Sol | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 · 按模型广场标价计费 | Across providers 27% higher | 0.8 折 Input ¥0.6000 · Output ¥3.000 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 10% 比官方高 读 ¥0.0600 · 创建 — |
| GPT-6 Astra | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 · 按模型广场标价计费 | Across providers 13% cheaper | 0.4 折 Input ¥3.000 · Output ¥15.00 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 10% 与官方一致 读 ¥0.3000 · 创建 — |
| GPT-6 Sol | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 · 按模型广场标价计费 | Across providers 18% cheaper | 0.4 折 Input ¥0.6000 · Output ¥3.000 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 10% 与官方一致 读 ¥0.0600 · 创建 — |
| GPT-5.6 Terra | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 · 按模型广场标价计费 | Across providers 25% cheaper | 0.4 折 Input ¥0.6000 · Output ¥3.600 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 10% 与官方一致 读 ¥0.0600 · 创建 ¥0.7500 |
| GPT-5.6 Luna | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 · 按模型广场标价计费 | Across providers 88% cheaper | 0.4 折 Input ¥0.0600 · Output ¥0.3600 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 10% 与官方一致 读 ¥0.0060 · 创建 ¥0.0750 |
| GPT-5.6 Sol | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 · 按模型广场标价计费 | Across providers 14% cheaper | 0.6 折 Input ¥1.500 · Output ¥9.000 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 10% 与官方一致 读 ¥0.1500 · 创建 ¥1.875 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 · 按模型广场标价计费 | No per-request benchmark yet | — ¥0.0600 per request | — |
| GPT Image 2.5 Flare | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 · 按模型广场标价计费 | No per-request benchmark yet | — ¥0.0600 per request | — |
| GPT Image 2 | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 · 按模型广场标价计费 | No per-request benchmark yet | — ¥0.0600 per request | — |
Group Default group
读取价占输入价 10%
比官方高
读 ¥0.0600 · 创建 —
Input ¥0.6000 · Output ¥3.000 /百万
Group Default group
读取价占输入价 10%
与官方一致
读 ¥0.3000 · 创建 —
Input ¥3.000 · Output ¥15.00 /百万
Group Default group
读取价占输入价 10%
与官方一致
读 ¥0.0600 · 创建 —
Input ¥0.6000 · Output ¥3.000 /百万
Group Default group
读取价占输入价 10%
与官方一致
读 ¥0.0600 · 创建 ¥0.7500
Input ¥0.6000 · Output ¥3.600 /百万
Group Default group
读取价占输入价 10%
与官方一致
读 ¥0.0060 · 创建 ¥0.0750
Input ¥0.0600 · Output ¥0.3600 /百万
Group Default group
读取价占输入价 10%
与官方一致
读 ¥0.1500 · 创建 ¥1.875
Input ¥1.500 · Output ¥9.000 /百万
Group Default group
¥0.0600 per request
Group Default group
¥0.0600 per request
Group Default group
¥0.0600 per request
User reviews
No reviews yet. If you have used it, share the first honest review and help others avoid pitfalls.
Review this provider