
bblabu.ai
api.bblabu.ai来自中转服务商系统的公开资料,可查看模型覆盖、价格表现、用户反馈和异常提示。当前公开报告不足,适合作为候选继续观察。

来自中转服务商系统的公开资料,可查看模型覆盖、价格表现、用户反馈和异常提示。当前公开报告不足,适合作为候选继续观察。
Be the first to leave a review.
Be the first to ask a question.
7天稳定性的每根柱子代表近 7 天中的 1 天;24H稳定性沿用同样柱状视觉表达最近窗口,绿色表现好,黄色需观察,红色偏弱,灰色表示缺少样本。
| Models | Group | Input/M Tokens | Output/M Tokens | Cache read/M Tokens | Cache write/M Tokens | Discount vs official | 7-day reliability | Latency | Verification rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 | provider-data:grok | -- | -- | -- | -- | -- | --样本不足 | -- | No reports |
| GPT-5.4 | provider-data:banana | -- | -- | -- | -- | -- | --样本不足 | -- | No reports |
| GPT-5.4 | provider-data:group_3349721e91d8 | -- | -- | -- | -- | -- | --样本不足 | -- | No reports |
| GPT-5.4 | provider-data:claude | -- | -- | -- | -- | -- | --样本不足 | -- | No reports |
| GPT-5.4 | provider-data:openaipro | -- | -- | -- | -- | -- | --样本不足 | -- | No reports |
| GPT-5.4 | provider-data:openai | -- | -- | -- | -- | -- | --样本不足 | -- | No reports |
| Kimi K3 | group_3349721e91d8 | $4.800 | $24.00 | $0.4800 | -- | --缓存读暂不可比 | --样本不足 | -- | No reports |
| DeepSeek V4 Pro | group_3349721e91d8 | $0.7200 | $1.440 | $0.0060 | -- | --缓存读暂不可比 | --样本不足 | -- | No reports |
| DeepSeek V4 Pro | group_3349721e91d8 | $0.7200 | $1.440 | $0.0060 | -- | --缓存读暂不可比 | --样本不足 | -- | No reports |
| DeepSeek V4 Flash | group_3349721e91d8 | $0.2400 | $0.4800 | $0.0048 | -- | --缓存读暂不可比 | --样本不足 | -- | No reports |
Public reviews will appear here. Sign in to share real usage experience.
Be the first to ask a question.