
lightingtheword.com
lightingtheword.com来自中转服务商系统的公开资料,可查看模型覆盖、价格表现、用户反馈和异常提示。当前公开报告不足,适合作为候选继续观察。

来自中转服务商系统的公开资料,可查看模型覆盖、价格表现、用户反馈和异常提示。当前公开报告不足,适合作为候选继续观察。
Be the first to leave a review.
Be the first to ask a question.
7天稳定性的每根柱子代表近 7 天中的 1 天;24H稳定性沿用同样柱状视觉表达最近窗口,绿色表现好,黄色需观察,红色偏弱,灰色表示缺少样本。
| Models | Group | Input/M Tokens | Output/M Tokens | Cache read/M Tokens | Cache write/M Tokens | Discount vs official | 7-day reliability | Latency | Verification rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K3 | default | $21.54 | $107.67 | $2.154 | -- | --缓存读暂不可比 | --样本不足 | -- | No reports |
| DeepSeek V4 Pro | default | $3.212 | $6.424 | $0.0292 | -- | --缓存读暂不可比 | --样本不足 | -- | No reports |
| DeepSeek V4 Flash | default | $1.095 | $2.117 | $0.0219 | -- | --缓存读暂不可比 | --样本不足 | -- | No reports |
| DeepSeek V4 Flash | default | $1.095 | $2.117 | $0.0219 | -- | --缓存读暂不可比 | --样本不足 | -- | No reports |
| Qwen3.7 Max | default | $12.92 | $38.76 | $2.584 | -- | --缓存读暂不可比 | --样本不足 | -- | No reports |
| GLM-5.2 | default | $8.614 | $30.15 | $2.154 | -- | --缓存读暂不可比 | --样本不足 | -- | No reports |
| Kimi K2.6 | default | $7.008 | $29.05 | $1.183 | -- | --缓存读暂不可比 | --样本不足 | -- | No reports |
| Kimi K2.7 Code | default | $7.008 | $29.05 | $1.402 | -- | --缓存读暂不可比 | --样本不足 | -- | No reports |
| GPT-4o | default | $18.25 | $73.00 | $9.125 | -- | --官方无缓存参考 | --样本不足 | -- | No reports |
| GPT-5 | default | $9.125 | $73.00 | $0.9125 | -- | --官方无缓存参考 | --样本不足 | -- | No reports |
Public reviews will appear here. Sign in to share real usage experience.
Be the first to ask a question.