
鈉 API
naapi.cc来自中转服务商系统的公开资料,可查看模型覆盖、价格表现、用户反馈和异常提示。当前公开报告不足,适合作为候选继续观察。

来自中转服务商系统的公开资料,可查看模型覆盖、价格表现、用户反馈和异常提示。当前公开报告不足,适合作为候选继续观察。
Be the first to leave a review.
Be the first to ask a question.
7天稳定性的每根柱子代表近 7 天中的 1 天;24H稳定性沿用同样柱状视觉表达最近窗口,绿色表现好,黄色需观察,红色偏弱,灰色表示缺少样本。
| Models | Group | Input/M Tokens | Output/M Tokens | Cache read/M Tokens | Cache write/M Tokens | Discount vs official | 7-day reliability | Latency | Verification rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Image | provider-data:kimi-k3 | -- | -- | -- | -- | -- | --样本不足 | -- | No reports |
| Gemini 3.1 Pro Preview | provider-data:kimi-k3 | -- | -- | -- | -- | -- | --样本不足 | -- | No reports |
| Gemini 3.1 Pro Preview | provider-data:kimi-k3 | -- | -- | -- | -- | -- | --样本不足 | -- | No reports |
| Gemini 3.1 Pro Preview | provider-data:kimi-k3 | -- | -- | -- | -- | -- | --样本不足 | -- | No reports |
| Gemini 3.5 Flash | provider-data:kimi-k3 | -- | -- | -- | -- | -- | --样本不足 | -- | No reports |
| Gemini 3.5 Flash | provider-data:kimi-k3 | -- | -- | -- | -- | -- | --样本不足 | -- | No reports |
| Kimi K2.5 | provider-data:kimi-k3 | -- | -- | -- | -- | -- | --样本不足 | -- | No reports |
| Kimi K2.7 Code | provider-data:kimi-k3 | -- | -- | -- | -- | -- | --样本不足 | -- | No reports |
| Qwen3.6 Plus | provider-data:kimi-k3 | -- | -- | -- | -- | -- | --样本不足 | -- | No reports |
| Claude Opus 4.5 (latest) | provider-data:ccmax- | -- | -- | -- | -- | -- | --样本不足 | -- | No reports |
Public reviews will appear here. Sign in to share real usage experience.
Be the first to ask a question.