IndonesiaMás económico¥27.41
Precio local Rp 75,000 IDR查于 2026/11/18
Estimado con tarjetas ¥59.18 No incluye cargos adicionalesCómo comprar
对比各地区官方订阅价格,统一换算成所选币种,看清第三方是否划算。各地区官方价,换成所选币种比
参考汇率折算,最终金额以结账页为准。
| 购买方式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Rp 75,000 | IDR | ¥27.41Rp 75,000 IDR | ¥59.18未计额外费用 | 2026/11/18 | |
| India | ₹399 | INR | ¥28.36₹399 INR | ¥29.26未计额外费用 | 2026/11/18 | |
| Egipto | E£249.99 | EGP | ¥31.10E£249.99 EGP | 暂无方案 | 2026/11/18 | |
| Filipinas | ₱300 | PHP | ¥31.34₱300 PHP | ¥104.47未计额外费用 | 2026/11/18 | |
| Turquía | ₺249.99 | TRY | ¥33.12₺249.99 TRY | ¥30.00未计额外费用 | 2026/11/18 | |
| Pakistán | Rs 1,400 | PKR | ¥33.81Rs 1,400 PKR | 暂无方案 | 2026/11/18 | |
| Nigeria | ₦6,900 | NGN | ¥34.14₦6,900 NGN | ¥52.23未计额外费用 | 2026/11/18 | |
| Vietnam | ₫132,000 | VND | ¥34.24₫132,000 VND | 暂无方案 | 2026/11/18 | |
| Perú | PEN 19.90 | PEN | ¥38.97PEN 19.90 PEN | 暂无方案 | 2026/11/18 | |
| Malasia | RM 23.99 | MYR | ¥39.14RM 23.99 MYR | ¥97.88未计额外费用 | 2026/11/18 | |
| Rumanía | lei 29.99 | RON | ¥41.24lei 29.99 RON | 暂无方案 | 2026/11/18 | |
| México | $129 | MXN | ¥46.45$129 MXN | ¥55.17未计额外费用 | 2026/11/18 | |
| Brasil | R$39.90 | BRL | ¥46.63R$39.90 BRL | ¥47.02未计额外费用 | 2026/11/18 | |
| Colombia | $24,900 | COP | ¥50.16$24,900 COP | 暂无方案 | 2026/11/18 | |
| Tailandia | ฿259 | THB | ¥51.05฿259 THB | ¥93.58未计额外费用 | 2026/11/18 | |
| Nueva Zelanda | $13.99 | NZD | ¥51.43$13.99 NZD | ¥57.24未计额外费用 | 2026/11/18 | |
| Israel | ₪25 | ILS | ¥51.55₪25 ILS | 暂无方案 | 2026/11/18 | |
| Estados Unidos | $8 | USD | ¥53.43$8 USD | ¥52.83未计额外费用 | 2026/11/18 | |
| Taiwán, China | NT$270 | TWD | ¥54.69NT$270 TWD | ¥162.03未计额外费用 | 2026/11/18 | |
| Suiza | CHF 7 | CHF | ¥55.67CHF 7 CHF | ¥66.44未计额外费用 | 2026/11/18 | |
| Suecia | kr 85 | SEK | ¥56.25kr 85 SEK | ¥51.02未计额外费用 | 2026/11/18 | |
| Singapur | $10.98 | SGD | ¥56.90$10.98 SGD | 暂无方案 | 2026/11/18 | |
| Polonia | zł 34.99 | PLN | ¥58.41zł 34.99 PLN | ¥62.78未计额外费用 | 2026/11/18 | |
| Australia | $13 | AUD | ¥58.55$13 AUD | ¥57.25未计额外费用 | 2026/11/18 | |
| Japón | ¥1,400 | JPY | ¥58.60¥1,400 JPY | ¥61.03未计额外费用 | 2026/11/18 | |
| España | €7.99 | EUR | ¥58.74€7.99 EUR | ¥53.96未计额外费用 | 2026/11/18 | |
| Alemania | €7.99 | EUR | ¥58.74€7.99 EUR | ¥58.76未计额外费用 | 2026/11/18 | |
| Bélgica | €7.99 | EUR | ¥58.74€7.99 EUR | ¥61.98未计额外费用 | 2026/11/18 | |
| Irlanda | €7.99 | EUR | ¥58.74€7.99 EUR | ¥50.48未计额外费用 | 2026/11/18 | |
| Italia | €7.99 | EUR | ¥58.74€7.99 EUR | ¥57.04未计额外费用 | 2026/11/18 | |
| Austria | €7.99 | EUR | ¥58.74€7.99 EUR | ¥50.76未计额外费用 | 2026/11/18 | |
| Finlandia | €7.99 | EUR | ¥58.74€7.99 EUR | ¥53.17未计额外费用 | 2026/11/18 | |
| Portugal | €7.99 | EUR | ¥58.74€7.99 EUR | ¥58.64未计额外费用 | 2026/11/18 | |
| Grecia | €7.99 | EUR | ¥58.74€7.99 EUR | 暂无方案 | 2026/11/18 | |
| Países Bajos | €7.99 | EUR | ¥58.74€7.99 EUR | ¥56.12未计额外费用 | 2026/11/18 | |
| Francia | €7.99 | EUR | ¥58.74€7.99 EUR | ¥53.96未计额外费用 | 2026/11/18 | |
| Sudáfrica | R 149.99 | ZAR | ¥59.07R 149.99 ZAR | 暂无方案 | 2026/11/18 | |
| Chequia | Kč 200 | CZK | ¥60.19Kč 200 CZK | ¥150.47未计额外费用 | 2026/11/18 | |
| Hungría | Ft 2,990 | HUF | ¥60.30Ft 2,990 HUF | ¥100.84未计额外费用 | 2026/11/18 | |
| Canadá | $12.99 | CAD | ¥60.70$12.99 CAD | ¥60.38未计额外费用 | 2026/11/18 | |
| Reino Unido | £6.99 | GBP | ¥61.57£6.99 GBP | ¥62.42未计额外费用 | 2026/11/18 | |
| Dinamarca | kr 64 | DKK | ¥62.96kr 64 DKK | ¥62.72未计额外费用 | 2026/11/18 | |
| Corea del Sur | ₩13,000 | KRW | ¥65.02₩13,000 KRW | 暂无方案 | 2026/11/18 | |
| Noruega | kr 99 | NOK | ¥68.67kr 99 NOK | ¥56.23未计额外费用 | 2026/11/18 |
折算价格只能用来横向比大小,方便你和第三方报价对比,不等于你实际会被扣多少。 用的是参考汇率,不是你实际换汇的价格; 实际扣款要看当地税费、发卡行当天汇率和手续费,最终以账单为准。 汇率原始来源:open.er-api.com。
拿这个数当基准,去看第三方值不值:便宜太多要问清楚交付和售后,贵了就没必要绕一圈。
已按当前这一档最便宜的地区预填原币价和汇率(App Store 内购价 · 印度尼西亚),你可以改成自己的实际情况。切换渠道会重新预填,不会沿用上一档汇率。 不收集账号或支付信息。
仅作买前估算,不代表最终扣款;实际税费与发卡行汇率以账单为准。