模型订阅比价 · 买前决策
模型订阅比价模型订阅比价
按模型、购买渠道和计价方式查看价格与适用条件。按模型和渠道,比订阅价格
选择要比较的模型先选品牌,再选具体模型数据更新 09/15 21:00
模型品牌
具体模型
先看结论按当前用量算出的三个数,点数字可跳到对应的行
DeepSeek V4 FlashDeepSeek V4 Flash 渠道价格比较不同购买方式分开比较,价格统一换成你选中的货币
显示货币$1 ≈ ¥6.725
托管 / 租用 / 自部署:为模型准备独占算力这三种方式按硬件和运维责任分别说明,不和 API 或订阅比最低价;月费按使用 730 小时估算,只代表算力租金。
租 GPU 自己部署你负责部署和运维,适合有工程团队且长期高负载的场景
| 渠道 / 配置 | GPU 规格 | 每小时 | 730 小时/月 | 价格怎么算 | 适合谁 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verda8×H200 · 141GB/卡 按需实例 | 8×H200 · 141GB/卡单节点配置 | ¥228.253 | ¥166,624.9仅计算资源 | 小时价 × 730 小时;仅计算资源租金。当前公开按需价;不含 Spot / 抢占实例。 | 适合具备模型部署、容量规划与持续运维能力的团队。只含计算实例,不含存储、网络、运维和实际可处理请求量的成本。 | |
| Nebius AI Cloud8×H200 · 141GB/卡 按需实例 | 8×H200 · 141GB/卡单节点配置 | ¥242.107 | ¥176,738.3仅计算资源 | 小时价 × 730 小时;仅计算资源租金。当前公开按需价;不含 Spot / 抢占实例。 | 适合具备模型部署、容量规划与持续运维能力的团队。只含计算实例,不含存储、网络、运维和实际可处理请求量的成本。 | |
| Verda8×B200 · 180GB/卡 按需实例 | 8×B200 · 180GB/卡单节点配置 | ¥338.614 | ¥247,188.1仅计算资源 | 小时价 × 730 小时;仅计算资源租金。当前公开按需价;不含 Spot / 抢占实例。 | 适合具备模型部署、容量规划与持续运维能力的团队。只含计算实例,不含存储、网络、运维和实际可处理请求量的成本。 | |
| Lambda Cloud8×B200 · 180GB/卡 按需实例 | 8×B200 · 180GB/卡单节点配置 | ¥359.933 | ¥262,750.9仅计算资源 | 小时价 × 730 小时;仅计算资源租金。当前公开按需价;不含 Spot / 抢占实例。 | 适合具备模型部署、容量规划与持续运维能力的团队。只含计算实例,不含存储、网络、运维和实际可处理请求量的成本。 | |
| Nebius AI Cloud8×B200 · 180GB/卡 按需实例 | 8×B200 · 180GB/卡单节点配置 | ¥384.681 | ¥280,817.5仅计算资源 | 小时价 × 730 小时;仅计算资源租金。当前公开按需价;不含 Spot / 抢占实例。 | 适合具备模型部署、容量规划与持续运维能力的团队。只含计算实例,不含存储、网络、运维和实际可处理请求量的成本。 | |
| Amazon EC28×H200 · 141GB/卡 按需实例 | 8×H200 · 141GB/卡单节点配置 | ¥425.678 | ¥310,745.1仅计算资源 | 小时价 × 730 小时;仅计算资源租金。当前公开按需价;不含 Spot / 抢占实例。 | 适合具备模型部署、容量规划与持续运维能力的团队。只含计算实例,不含存储、网络、运维和实际可处理请求量的成本。 | |
| Oracle Cloud8×H200 · 141GB/卡 按需实例 | 8×H200 · 141GB/卡单节点配置 | ¥538.016 | ¥392,751.7仅计算资源 | 小时价 × 730 小时;仅计算资源租金。当前公开按需价;不含 Spot / 抢占实例。 | 适合具备模型部署、容量规划与持续运维能力的团队。只含计算实例,不含存储、网络、运维和实际可处理请求量的成本。 | |
| Azure Virtual Machines8×H200 · 141GB/卡 按需实例 | 8×H200 · 141GB/卡单节点配置 | ¥570.297 | ¥416,316.8仅计算资源 | 小时价 × 730 小时;仅计算资源租金。当前公开按需价;不含 Spot / 抢占实例。 | 适合具备模型部署、容量规划与持续运维能力的团队。只含计算实例,不含存储、网络、运维和实际可处理请求量的成本。 | |
| Google Cloud8×B200 · 180GB/卡 按需实例 | 8×B200 · 180GB/卡单节点配置 | ¥606.721 | ¥442,906.1仅计算资源 | 小时价 × 730 小时;仅计算资源租金。当前公开按需价;不含 Spot / 抢占实例。 | 适合具备模型部署、容量规划与持续运维能力的团队。只含计算实例,不含存储、网络、运维和实际可处理请求量的成本。 | |
| Oracle Cloud8×B200 · 180GB/卡 按需实例 | 8×B200 · 180GB/卡单节点配置 | ¥753.222 | ¥549,852.3仅计算资源 | 小时价 × 730 小时;仅计算资源租金。当前公开按需价;不含 Spot / 抢占实例。 | 适合具备模型部署、容量规划与持续运维能力的团队。只含计算实例,不含存储、网络、运维和实际可处理请求量的成本。 | |
| Amazon EC28×B200 · 179.0615234375GB/卡 按需实例 | 8×B200 · 179.0615234375GB/卡单节点配置 | ¥766.221 | ¥559,341.2仅计算资源 | 小时价 × 730 小时;仅计算资源租金。当前公开按需价;不含 Spot / 抢占实例。 | 适合具备模型部署、容量规划与持续运维能力的团队。只含计算实例,不含存储、网络、运维和实际可处理请求量的成本。 |
默认按 730 小时月费从低到高排列,缺价项在末尾;这里只计算算力租金。有明确部署入口就直接进入,否则进入对应渠道官网。点任意一条,前往该渠道的购买页。
