
dreamworld-ai
dreamworld-ai.live官网入口暂停已停止运营日检 10/04 00:28热度 39测得够多,结果可信最近有人测过


| 模型 | 套餐档位 | 验真率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol | 默认分组 | -- | -- | -- | -- | -- | 暂无报告 |
| GPT-5.6 Sol | vip | -- | -- | -- | -- | -- | 暂无报告 |
| GPT-5.5 | 默认分组 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0%2 份报告 |
| GPT-5.5 | vip | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0%2 份报告 |
| GPT-5.6 Terra | 默认分组 | -- | -- | -- | -- | -- | 暂无报告 |
| GPT-5.6 Terra | vip | -- | -- | -- | -- | -- | 暂无报告 |
| GPT-5.6 Luna | 默认分组 | -- | -- | -- | -- | -- | 暂无报告 |
| GPT-5.6 Luna | vip | -- | -- | -- | -- | -- | 暂无报告 |
| GPT-5.4 | 默认分组 | -- | -- | -- | -- | -- | 暂无报告 |
| GPT-5.4 | 默认分组 | -- | -- | -- | -- | -- | 暂无报告 |
还没有人点评。用过的话,写下第一条真实体验,帮后来的人少踩坑。
认领之后,公告、常见问题和联系方式由你自己写,还能把验真结果放到自己官网上。