这家卖哪些模型、报价多少、验过多少次是真的、别人用得怎么样,都能在这里看到
正常运营日检 09/17 01:09热度 2测得够多,结果可信最近有人测过
这家卖哪些模型、报价多少、验过多少次是真的、别人用得怎么样,都能在这里看到
认领之后,公告、常见问题和联系方式由你自己写,还能把验真结果放到自己官网上。
可以写下第一条评价。
你可以提出第一个问题。

| 模型 | 套餐档位 | 输入/M Tokens | 输出/M Tokens | 缓存读/M Tokens | 缓存创建/M Tokens | 相对官方折扣 | 验真率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini Flash-Lite Latest | group_15 | ¥0.0400 | ¥0.1600 | ¥0.0040 | -- | 0.1折缓存读正常 | 暂无报告 |
| Grok 4.20 0309 Non-Reasoning | group_23 | ¥0.1500 | ¥0.3000 | ¥0.0240 | -- | 0.2折缓存读正常 | 暂无报告 |
| Grok 4.20 Multi-Agent 0309 | group_23 | ¥0.1500 | ¥0.3000 | ¥0.0240 | -- | 0.2折缓存读正常 | 暂无报告 |
| Grok 4.3 | group_23 | ¥0.1500 | ¥0.3000 | ¥0.0240 | -- | 0.2折缓存读正常 | 暂无报告 |
| Grok 4.5 | group_23 | ¥0.2400 | ¥0.7200 | ¥0.0360 | -- | 0.2折缓存读正常 | 暂无报告 |
| Grok 4.6 | group_23 | ¥0.2400 | ¥0.7200 | ¥0.0600 | -- | 0.2折缓存读正常 | 暂无报告 |
| Grok Build 0.1 | group_23 | ¥0.1200 | ¥0.2400 | ¥0.0240 | -- | 0.2折缓存读正常 | 暂无报告 |
| GPT-5.4 | group_18 | ¥0.4000 | ¥2.400 | ¥0.0400 | ¥0 | 0.2折缓存读正常 | 暂无报告 |
| GPT-5.4 mini | group_18 | ¥0.1200 | ¥0.7200 | ¥0.0120 | ¥0 | 0.2折缓存读正常 | 暂无报告 |
| GPT-5.5 | group_18 | ¥0.8000 | ¥4.800 | ¥0.0800 | ¥0 | 0.2折缓存读正常 | 100.0%1 份报告 |
公开点评会展示在这里,登录后可以提交真实使用体验。
你可以提出第一个问题。