DeepSeek V4 Pro
DeepSeek · deepseek-v4-pro
具备用于代码编写和长代理运行的百万token上下文的开放MoE旗舰模型
DeepSeek · deepseek-v4-pro
具备用于代码编写和长代理运行的百万token上下文的开放MoE旗舰模型
具备用于代码编写和长代理运行的百万token上下文的开放MoE旗舰模型
中国大陆 / 全球 · 价格附有适用条件
折扣与价格评分按中国大陆的官方价计算
| 不分档 | 0.3 CNY每百万 Token |
|---|---|
| 不分档 | 0.2949 CNY每百万 Token |
| time_of_use:peak,peak_windows:end:04:00;start:01:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday、end:10:00;start:06:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday | 0.3 CNY每百万 Token |
| time_of_use:off_peak,peak_windows:end:04:00;start:01:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday、end:10:00;start:06:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday | 0.15 CNY每百万 Token |
| time_of_use:off_peak,peak_windows:end:04:00;start:01:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday、end:10:00;start:06:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday | 0.1475 CNY每百万 Token |
| time_of_use:peak,peak_windows:end:04:00;start:01:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday、end:10:00;start:06:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday | 0.2949 CNY每百万 Token |
| 不分档 | 9 CNY每百万 Token |
|---|---|
| 不分档 | 8.848 CNY每百万 Token |
| time_of_use:peak,peak_windows:end:04:00;start:01:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday、end:10:00;start:06:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday | 9 CNY每百万 Token |
| time_of_use:off_peak,peak_windows:end:04:00;start:01:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday、end:10:00;start:06:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday | 4.5 CNY每百万 Token |
| time_of_use:off_peak,peak_windows:end:04:00;start:01:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday、end:10:00;start:06:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday | 4.424 CNY每百万 Token |
| time_of_use:peak,peak_windows:end:04:00;start:01:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday、end:10:00;start:06:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday | 8.848 CNY每百万 Token |
| 不分档 | 27 CNY每百万 Token |
|---|---|
| 不分档 | 26.54 CNY每百万 Token |
| time_of_use:peak,peak_windows:end:04:00;start:01:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday、end:10:00;start:06:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday | 27 CNY每百万 Token |
| time_of_use:off_peak,peak_windows:end:04:00;start:01:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday、end:10:00;start:06:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday | 13.5 CNY每百万 Token |
| time_of_use:peak,peak_windows:end:04:00;start:01:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday、end:10:00;start:06:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday | 26.54 CNY每百万 Token |
| time_of_use:off_peak,peak_windows:end:04:00;start:01:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday、end:10:00;start:06:00;timezone:UTC;weekdays:monday、tuesday、wednesday、thursday、friday | 13.27 CNY每百万 Token |
中国大陆 / 全球 · 采集于 2026-10-18 · 查看价格来源
不同地方写法可能不一样,列在这里方便你对上号。名字太模糊、认不准的不会公开。
按第三方评测机构 Artificial Analysis 的智能指数,只跟当前在售的模型排名,每个模型按它最强的推理档位算:前 15% 为旗舰,15%–40% 为高端,40%–70% 为中端,其余为入门。只比能力,不看价格。
科学难题、数学和没见过的新题,看它想得清不清楚。
数学家出的前沿数学题,题目不公开、难以刷分。做数学、算法、量化时看这项。
研究生水平的物理、化学、生物难题。拿它做研究、分析复杂问题时看这项。
答得对不对、会不会编造,查资料和写正式内容时最要紧。
简短的事实问答,答错或编造都扣分。拿它查资料、写要求准确的内容时看这项。
自己动手写代码、改代码、跑通工程任务。
Artificial Analysis 用命令行工程任务和科学编程题测出的编程能力分。用它写代码时看这项。
配上工具自己查资料、做长任务,适合交给它一整件事。
Artificial Analysis 测模型自己调用工具、完成多步任务的能力分。把一整件事交给它时看这项。
厂商官方接口的实测中位数,看它回答快不快;不代表任何中转站线路的快慢。
厂商官方接口开始回答后,每秒能吐出多少 Token 的实测中位数。不代表中转站线路的快慢。
向厂商官方接口提问后,要等几秒才看到回答的第一个字(思考模型包括思考时间)的实测中位数。越短越好,不代表中转站线路。
这些评测停止更新、有成绩的模型太少或者和选购关系不大,成绩仅供参考,不影响上面的名次和用途筛选。
在真实 GitHub 问题上修复代码;结果依赖 Agent 与工具链。
不再排行的原因:题目和答案已经流进模型训练数据,OpenAI 等厂商已停止采用这项成绩。
Epoch AI 把几十项前沿评测合成的一个能力指数,用来看模型整体有多强。
不再排行的原因:综合能力已改按 Artificial Analysis 智能指数排名(覆盖的在售模型多一倍);Epoch 综合指数留作第二来源参考。
No reviews yet. If you have used it, share the first honest review and help others avoid pitfalls.
Review this model