
bearlab
bearlab.ai来自中转服务商系统的公开资料,可查看模型覆盖、价格表现、用户反馈和异常提示。当前公开报告不足,适合作为候选继续观察。

来自中转服务商系统的公开资料,可查看模型覆盖、价格表现、用户反馈和异常提示。当前公开报告不足,适合作为候选继续观察。
Be the first to leave a review.
Be the first to ask a question.
7天稳定性的每根柱子代表近 7 天中的 1 天;24H稳定性沿用同样柱状视觉表达最近窗口,绿色表现好,黄色需观察,红色偏弱,灰色表示缺少样本。
| Models | Group | Input/M Tokens | Output/M Tokens | Cache read/M Tokens | Cache write/M Tokens | Discount vs official | 7-day reliability | Latency | Verification rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | provider-data:ccmaxbug | -- | -- | -- | -- | -- | --样本不足 | -- | No reports |
| Gemini 2.5 Flash | provider-data:claudekiro2 | -- | -- | -- | -- | -- | --样本不足 | -- | No reports |
| Gemini 2.5 Flash | provider-data:claudekiro3 | -- | -- | -- | -- | -- | --样本不足 | -- | No reports |
| Gemini 2.5 Flash | provider-data:codex4 | -- | -- | -- | -- | -- | --样本不足 | -- | No reports |
| Gemini 2.5 Flash | provider-data:deepseek | -- | -- | -- | -- | -- | --样本不足 | -- | No reports |
| Gemini 2.5 Flash | provider-data:gemini-guan | -- | -- | -- | -- | -- | --样本不足 | -- | No reports |
| Gemini 2.5 Flash | provider-data:gemini-image | -- | -- | -- | -- | -- | --样本不足 | -- | No reports |
| Gemini 2.5 Flash | provider-data:group_86ecb15df1aa | -- | -- | -- | -- | -- | --样本不足 | -- | No reports |
| Gemini 2.5 Flash | provider-data:kimi-k3 | -- | -- | -- | -- | -- | --样本不足 | -- | No reports |
| Gemini 3 Pro Image | provider-data:gemini-guan | -- | -- | -- | -- | -- | --样本不足 | -- | No reports |
Public reviews will appear here. Sign in to share real usage experience.
Be the first to ask a question.