Comparación de suscripciones de terceros · Antes de comprar
Comparación de suscripciones de tercerosComparación de suscripciones de terceros
Consulta precios y condiciones por modelo, canal de compra y método de facturación.Compara precios de suscripción por modelo y canal
Elige un modelo para compararElige una marca y luego un modeloActualizado 10/03 04:54
Marca del modelo
Modelo específico
Ver conclusiones primeroCalculado a partir de tu consumo mensual. Toca un número para ir a su fila
Uso mensual
GPT-6.1 Sol precios en cada proveedorCompara por separado cada forma de compra, con los precios convertidos a la moneda elegida en tus ajustes
Pago por uso14 precios, 14 se pueden calcular según tu uso
GPT-6.1 Sol precios de pago por usoOrdenado del más barato al más caro según tu uso
| Plataforma | Versión del modelo | Entrada ¥/M | Salida ¥/M | Acierto de caché ¥/M | Escritura en caché ¥/M | Coste según tu uso | Antes de comprar | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Amazon BedrockMás bajoPago por uso en la nube · Global | GPT-6.1 Sol | ¥13.429 | ¥67.146 | ¥0.671 | ¥16.786 | ¥10.0 | Los precios de varias fuentes no coinciden; consulta la página de la plataforma antes de comprar.Precio en Global · Cobrado en USD | |
2Azure AIMás bajoPago por uso en la nube · Global | GPT-6.1 Sol | ¥13.429 | ¥67.146 | ¥0.671 | ¥16.786 | ¥10.0 | Solo se encontró la web de la plataforma; antes de comprar, confirma que vende esta versión y que está disponible en tu región.Precio en Global · Cobrado en USD | |
3DigitalOceanMás bajoPago por uso en la nube · Global | GPT-6.1 Sol | ¥13.429 | ¥67.146 | ¥0.671 | — | ¥10.0 | Solo se encontró la web de la plataforma; antes de comprar, confirma que vende esta versión y que está disponible en tu región.Precio en Global · Cobrado en USD | |
4Eden AIMás bajoPago por uso · Global | GPT-6.1 Sol | ¥13.429 | ¥67.146 | ¥0.671 | ¥16.786 | ¥10.0 | Solo se encontró la web de la plataforma; antes de comprar, confirma que vende esta versión y que está disponible en tu región.Precio en Global · Cobrado en USD | |
5Kilo GatewayMás bajoPago por uso · Global | GPT-6.1 Sol | ¥13.429 | ¥67.146 | ¥0.671 | ¥16.786 | ¥10.0 | Solo se encontró la web de la plataforma; antes de comprar, confirma que vende esta versión y que está disponible en tu región.Precio en Global · Cobrado en USD | |
6Merge GatewayMás bajoPago por uso · Global | GPT-6.1 Sol | ¥13.429 | ¥67.146 | ¥0.671 | ¥16.786 | ¥10.0 | Obtenido de tarifas públicas; comprueba el precio final en la página de la plataforma antes de comprar.Precio en Global · Cobrado en USD | |
7OpenaiMás bajoPago por uso · Global | GPT-6.1 Sol | ¥13.429 | ¥67.146 | ¥0.671 | ¥16.786 | ¥10.0 | Solo se encontró la web de la plataforma; antes de comprar, confirma que vende esta versión y que está disponible en tu región.Precio en Global · Cobrado en USD | |
8OpenRouterMás bajoPago por uso · Global | GPT-6.1 Sol | ¥13.429 | ¥67.146 | ¥0.671 | — | ¥10.0 | OpenRouter 会把请求转给 7 家服务商中的一家,按接到的那家收费。这里是它标的参考价,各家每百万 Token 输入价在 $1–$4 之间。Precio en Global · Cobrado en USD | |
9PerplexityMás bajoPago por uso · Global | GPT-6.1 Sol | ¥13.429 | ¥67.146 | ¥0.671 | — | ¥10.0 | Solo se encontró la web de la plataforma; antes de comprar, confirma que vende esta versión y que está disponible en tu región.Precio en Global · Cobrado en USD | |
10Perplexity AgentMás bajoPago por uso · Global | GPT-6.1 Sol | ¥13.429 | ¥67.146 | ¥0.671 | — | ¥10.0 | Solo se encontró la web de la plataforma; antes de comprar, confirma que vende esta versión y que está disponible en tu región.Precio en Global · Cobrado en USD | |
11RequestyMás bajoPago por uso · Global | GPT-6.1 Sol | ¥13.429 | ¥67.146 | ¥0.671 | ¥16.786 | ¥10.0 | Solo se encontró la web de la plataforma; antes de comprar, confirma que vende esta versión y que está disponible en tu región.Precio en Global · Cobrado en USD | |
12Vercel AI GatewayMás bajoPago por uso · Global | GPT-6.1 Sol | ¥13.429 | ¥67.146 | ¥0.671 | — | ¥10.0 | Solo se encontró la web de la plataforma; antes de comprar, confirma que vende esta versión y que está disponible en tu región.Precio en Global · Cobrado en USD | |
13Amazon BedrockPago por uso en la nube · Estados Unidos | GPT-6.1 Sol | ¥14.772 | ¥73.86 | ¥0.739 | ¥18.465 | ¥11.0 | Solo se encontró la web de la plataforma; antes de comprar, confirma que vende esta versión y que está disponible en tu región.Precio en Estados Unidos · Cobrado en USD | |
14RequestyPago por uso · Europa | GPT-6.1 Sol | ¥16.115 | ¥80.575 | ¥0.806 | ¥20.144 | ¥12.0 | Solo se encontró la web de la plataforma; antes de comprar, confirma que vende esta versión y que está disponible en tu región.Precio en Europa · Cobrado en USD |
“Coste según tu uso” = coste de 1M de entrada (80% de aciertos de caché) + 0.1M de salida; si no hay precio de caché publicado, se calcula al precio normal de entrada. Ordenado de menor a mayor precio; las filas sin precio van al final.点任意一条,前往该渠道的购买页。
