IndonesiaTermurah¥27.47
Harga lokal Rp 75,000 IDR查于 2026/11/19
Estimasi gift card ¥59.19 Belum termasuk biaya tambahanCara beli
对比各地区官方订阅价格,统一换算成所选币种,看清第三方是否划算。各地区官方价,换成所选币种比
参考汇率折算,最终金额以结账页为准。
| 购买方式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Rp 75,000 | IDR | ¥27.47Rp 75,000 IDR | ¥59.19未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| India | ₹399 | INR | ¥28.51₹399 INR | ¥29.68未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Mesir | E£249.99 | EGP | ¥31.05E£249.99 EGP | 暂无方案 | 2026/11/19 | |
| Filipina | ₱300 | PHP | ¥31.48₱300 PHP | ¥104.92未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Turki | ₺249.99 | TRY | ¥33.09₺249.99 TRY | ¥30.00未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Pakistan | Rs 1,400 | PKR | ¥33.80Rs 1,400 PKR | 暂无方案 | 2026/11/19 | |
| Nigeria | ₦6,900 | NGN | ¥34.04₦6,900 NGN | ¥52.24未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Vietnam | ₫132,000 | VND | ¥34.31₫132,000 VND | 暂无方案 | 2026/11/19 | |
| Peru | PEN 19.90 | PEN | ¥38.88PEN 19.90 PEN | 暂无方案 | 2026/11/19 | |
| Malaysia | RM 23.99 | MYR | ¥38.95RM 23.99 MYR | ¥97.42未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Rumania | lei 29.99 | RON | ¥41.10lei 29.99 RON | 暂无方案 | 2026/11/19 | |
| Brasil | R$39.90 | BRL | ¥45.88R$39.90 BRL | ¥46.64未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Meksiko | $129 | MXN | ¥46.02$129 MXN | ¥54.92未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Kolombia | $24,900 | COP | ¥50.29$24,900 COP | 暂无方案 | 2026/11/19 | |
| Thailand | ฿259 | THB | ¥50.94฿259 THB | ¥93.46未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Israel | ₪25 | ILS | ¥51.07₪25 ILS | 暂无方案 | 2026/11/19 | |
| Selandia Baru | $13.99 | NZD | ¥51.32$13.99 NZD | ¥57.25未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Amerika Serikat | $8 | USD | ¥53.45$8 USD | ¥53.44未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Taiwan, Tiongkok | NT$270 | TWD | ¥54.71NT$270 TWD | ¥162.09未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Swiss | CHF 7 | CHF | ¥55.47CHF 7 CHF | ¥66.39未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Swedia | kr 85 | SEK | ¥55.86kr 85 SEK | ¥50.88未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Singapura | $10.98 | SGD | ¥56.89$10.98 SGD | 暂无方案 | 2026/11/19 | |
| Afrika Selatan | R 149.99 | ZAR | ¥58.12R 149.99 ZAR | 暂无方案 | 2026/11/19 | |
| Polandia | zł 34.99 | PLN | ¥58.14zł 34.99 PLN | ¥61.58未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Australia | $13 | AUD | ¥58.35$13 AUD | ¥57.19未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Spanyol | €7.99 | EUR | ¥58.58€7.99 EUR | ¥54.00未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Jerman | €7.99 | EUR | ¥58.58€7.99 EUR | ¥56.05未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Belgia | €7.99 | EUR | ¥58.58€7.99 EUR | ¥61.93未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Irlandia | €7.99 | EUR | ¥58.58€7.99 EUR | ¥50.52未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Italia | €7.99 | EUR | ¥58.58€7.99 EUR | ¥56.92未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Austria | €7.99 | EUR | ¥58.58€7.99 EUR | ¥50.76未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Finlandia | €7.99 | EUR | ¥58.58€7.99 EUR | ¥53.06未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Portugal | €7.99 | EUR | ¥58.58€7.99 EUR | ¥58.52未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Yunani | €7.99 | EUR | ¥58.58€7.99 EUR | 暂无方案 | 2026/11/19 | |
| Belanda | €7.99 | EUR | ¥58.58€7.99 EUR | ¥56.12未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Prancis | €7.99 | EUR | ¥58.58€7.99 EUR | ¥54.00未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Jepang | ¥1,400 | JPY | ¥58.69¥1,400 JPY | ¥61.09未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Hungaria | Ft 2,990 | HUF | ¥59.50Ft 2,990 HUF | ¥99.50未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Ceko | Kč 200 | CZK | ¥60.11Kč 200 CZK | ¥150.27未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Kanada | $12.99 | CAD | ¥60.60$12.99 CAD | ¥59.66未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Inggris | £6.99 | GBP | ¥61.44£6.99 GBP | ¥62.29未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Denmark | kr 64 | DKK | ¥62.74kr 64 DKK | ¥62.66未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Korea Selatan | ₩13,000 | KRW | ¥65.19₩13,000 KRW | 暂无方案 | 2026/11/19 | |
| Norwegia | kr 99 | NOK | ¥68.24kr 99 NOK | ¥56.18未计额外费用 | 2026/11/19 |
折算价格只能用来横向比大小,方便你和第三方报价对比,不等于你实际会被扣多少。 用的是参考汇率,不是你实际换汇的价格; 实际扣款要看当地税费、发卡行当天汇率和手续费,最终以账单为准。 汇率原始来源:open.er-api.com。
拿这个数当基准,去看第三方值不值:便宜太多要问清楚交付和售后,贵了就没必要绕一圈。
已按当前这一档最便宜的地区预填原币价和汇率(App Store 内购价 · 印度尼西亚),你可以改成自己的实际情况。切换渠道会重新预填,不会沿用上一档汇率。 不收集账号或支付信息。
仅作买前估算,不代表最终扣款;实际税费与发卡行汇率以账单为准。