TurkiTermurah¥10.59
Harga lokal ₺79.99 TRY查于 2026/11/19
Estimasi gift card ¥9.600 Belum termasuk biaya tambahanCara beli
对比各地区官方订阅价格,统一换算成所选币种,看清第三方是否划算。各地区官方价,换成所选币种比
参考汇率折算,最终金额以结账页为准。
| 购买方式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turki | ₺79.99 | TRY | ¥10.59₺79.99 TRY | ¥9.600未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Indonesia | Rp 31,000 | IDR | ¥11.36Rp 31,000 IDR | ¥59.19未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| India | ₹170 | INR | ¥12.15₹170 INR | ¥14.84未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Mesir | E£100 | EGP | ¥12.42E£100 EGP | 暂无方案 | 2026/11/19 | |
| Pakistan | Rs 560 | PKR | ¥13.52Rs 560 PKR | 暂无方案 | 2026/11/19 | |
| Filipina | ₱129 | PHP | ¥13.53₱129 PHP | ¥104.92未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Peru | PEN 7 | PEN | ¥13.68PEN 7 PEN | 暂无方案 | 2026/11/19 | |
| Brasil | R$12 | BRL | ¥13.80R$12 BRL | ¥23.32未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Vietnam | ₫55,000 | VND | ¥14.30₫55,000 VND | 暂无方案 | 2026/11/19 | |
| Malaysia | RM 9 | MYR | ¥14.61RM 9 MYR | ¥97.42未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Nigeria | ₦3,050 | NGN | ¥15.05₦3,050 NGN | ¥52.24未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Afrika Selatan | R 39 | ZAR | ¥15.11R 39 ZAR | 暂无方案 | 2026/11/19 | |
| Thailand | ฿90 | THB | ¥17.70฿90 THB | ¥93.46未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Meksiko | $50 | MXN | ¥17.84$50 MXN | ¥19.57未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Tiongkok Daratan | ¥18 | CNY | ¥18.00¥18 CNY | ¥19.65未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Taiwan, Tiongkok | NT$90 | TWD | ¥18.24NT$90 TWD | ¥162.09未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Jepang | ¥450 | JPY | ¥18.87¥450 JPY | ¥22.85未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Rumania | lei 14 | RON | ¥19.19lei 14 RON | 暂无方案 | 2026/11/19 | |
| Selandia Baru | $6 | NZD | ¥22.01$6 NZD | ¥38.15未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Kolombia | $10,900 | COP | ¥22.01$10,900 COP | 暂无方案 | 2026/11/19 | |
| Ceko | Kč 75 | CZK | ¥22.54Kč 75 CZK | ¥150.27未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Korea Selatan | ₩4,500 | KRW | ¥22.57₩4,500 KRW | 暂无方案 | 2026/11/19 | |
| Hungaria | Ft 1,150 | HUF | ¥22.88Ft 1,150 HUF | ¥49.75未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Hong Kong, Tiongkok | $27 | HKD | ¥22.99$27 HKD | ¥100.95未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Kanada | $5 | CAD | ¥23.32$5 CAD | ¥20.24未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Israel | ₪12 | ILS | ¥24.51₪12 ILS | 暂无方案 | 2026/11/19 | |
| Polandia | zł 15 | PLN | ¥24.92zł 15 PLN | ¥33.24未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Singapura | $5 | SGD | ¥25.91$5 SGD | 暂无方案 | 2026/11/19 | |
| Amerika Serikat | $4 | USD | ¥26.72$4 USD | ¥26.72未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Australia | $6 | AUD | ¥26.93$6 AUD | ¥26.46未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Swedia | kr 44 | SEK | ¥28.92kr 44 SEK | ¥25.44未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Finlandia | €4 | EUR | ¥29.33€4 EUR | ¥27.00未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Prancis | €4 | EUR | ¥29.33€4 EUR | ¥27.00未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Austria | €4 | EUR | ¥29.33€4 EUR | ¥25.38未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Yunani | €4 | EUR | ¥29.33€4 EUR | 暂无方案 | 2026/11/19 | |
| Spanyol | €4 | EUR | ¥29.33€4 EUR | ¥27.00未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Portugal | €4 | EUR | ¥29.33€4 EUR | ¥29.26未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Belgia | €4 | EUR | ¥29.33€4 EUR | ¥35.63未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Jerman | €4 | EUR | ¥29.33€4 EUR | ¥29.33未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Irlandia | €4 | EUR | ¥29.33€4 EUR | ¥25.26未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Italia | €4 | EUR | ¥29.33€4 EUR | ¥28.46未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Belanda | €4 | EUR | ¥29.33€4 EUR | ¥28.06未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Swiss | CHF 3.90 | CHF | ¥30.91CHF 3.90 CHF | ¥43.22未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Norwegia | kr 46 | NOK | ¥31.71kr 46 NOK | ¥30.21未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Denmark | kr 33 | DKK | ¥32.35kr 33 DKK | ¥35.80未计额外费用 | 2026/11/19 | |
| Inggris | £4 | GBP | ¥35.16£4 GBP | ¥31.94未计额外费用 | 2026/11/19 |
折算价格只能用来横向比大小,方便你和第三方报价对比,不等于你实际会被扣多少。 用的是参考汇率,不是你实际换汇的价格; 实际扣款要看当地税费、发卡行当天汇率和手续费,最终以账单为准。 汇率原始来源:open.er-api.com。
拿这个数当基准,去看第三方值不值:便宜太多要问清楚交付和售后,贵了就没必要绕一圈。
已按当前这一档最便宜的地区预填原币价和汇率(App Store 内购价 · 土耳其),你可以改成自己的实际情况。切换渠道会重新预填,不会沿用上一档汇率。 不收集账号或支付信息。
仅作买前估算,不代表最终扣款;实际税费与发卡行汇率以账单为准。