
forwe.store
热度 9model-info.forwe.store

model-info.forwe.store

| 模型 | 分组 | |||
|---|---|---|---|---|
| Qwen3.5 397B-A17B | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | 便宜 72% 比同类 94% 的报价便宜 | 6.0 折 输入 ¥0.7200 · 输出 ¥4.320 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
| Qwen3.5 Plus | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | 便宜 71% 比同类 91% 的报价便宜 | 5.2 折 输入 ¥0.4800 · 输出 ¥2.880 /百万 | 有缓存 读取价是输入的 10% 读 ¥0.0480 · 创建 — |
| Qwen3 Max | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | 便宜 70% 比同类 96% 的报价便宜 | 6.3 折 输入 ¥1.500 · 输出 ¥6.000 /百万 | 有缓存 读取价是输入的 10% 读 ¥0.1500 · 创建 — |
| Kimi K2.8 Preview | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | 贵 3.5 倍 比同类 9% 的报价便宜 | 7.1 折 输入 ¥4.550 · 输出 ¥18.90 /百万 | 有缓存 读取价是输入的 26%(官方 25%) 读 ¥1.190 · 创建 — |
| Qwen 3.8 Max | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | 贵 7% 比同类 44% 的报价便宜 | 6.5 折 输入 ¥8.400 · 输出 ¥25.20 /百万 | 有缓存 读取价是输入的 13%(官方 13%) 读 ¥1.050 · 创建 — |
| Qwen3.7 Max | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | 便宜 17% 比同类 66% 的报价便宜 | 6.5 折 输入 ¥8.400 · 输出 ¥25.20 /百万 | 有缓存 读取价是输入的 20%(官方 20%) 读 ¥1.680 · 创建 — |
| MiniMax-M2.5官方已停服 · 可能不是原模型 | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | 便宜 14% 比同类 72% 的报价便宜 | 9.0 折 输入 ¥1.470 · 输出 ¥5.880 /百万 | 有缓存 读取价是输入的 20%(官方 10%) 读 ¥0.2940 · 创建 — |
| Kimi K2.5 | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | 便宜 56% 比同类 78% 的报价便宜 | 7.3 折 输入 ¥2.800 · 输出 ¥14.70 /百万 | 有缓存 读取价是输入的 18%(官方 17%) 读 ¥0.4900 · 创建 — |
| Qwen3.6 Plus | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | 便宜 46% 比同类 90% 的报价便宜 | 6.5 折 输入 ¥1.500 · 输出 ¥9.000 /百万 | 有缓存 读取价是输入的 10% 读 ¥0.1500 · 创建 — |
| GLM-5.3-Flash | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | 贵 108% 比同类 16% 的报价便宜 | 8.0 折 输入 ¥0.6400 · 输出 ¥2.240 /百万 | 有缓存 读取价是输入的 29%(官方 29%) 读 ¥0.1840 · 创建 — |
| GLM-5.2 | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | 贵 53% 比同类 29% 的报价便宜 | 8.0 折 输入 ¥6.400 · 输出 ¥22.40 /百万 | 有缓存 读取价是输入的 25%(官方 25%) 读 ¥1.600 · 创建 — |
| GLM-5.1 | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | 贵 23% 比同类 42% 的报价便宜 | 8.0 折 输入 ¥4.800 · 输出 ¥19.20 /百万 | 有缓存 读取价是输入的 22%(官方 22%) 读 ¥1.040 · 创建 — |
| Kimi K2.6 | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | 贵 60% 比同类 39% 的报价便宜 | 9.6 折 输入 ¥5.525 · 输出 ¥22.95 /百万 | 有缓存 读取价是输入的 20%(官方 17%) 读 ¥1.105 · 创建 — |
| DeepSeek V4 Pro | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | 贵 143% 比同类 12% 的报价便宜 | 8.5 折 输入 ¥7.650 · 输出 ¥22.95 /百万 | 有缓存 读取价是输入的 3%(官方 3%) 读 ¥0.2550 · 创建 — |
| Kimi K3.1 Pro | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | 贵 107% 比同类 24% 的报价便宜 | 8.5 折 输入 ¥11.05 · 输出 ¥57.80 /百万 | 有缓存 读取价是输入的 10%(官方 10%) 读 ¥1.105 · 创建 ¥11.05 |
| Kimi K3.1 Pro Highspeed | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | 便宜 15% 比同类 61% 的报价便宜 | 8.5 折 输入 ¥22.10 · 输出 ¥115.60 /百万 | 有缓存 读取价是输入的 5%(官方 5%) 读 ¥1.105 · 创建 ¥22.10 |
| Kimi K3 | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | 贵 70% 比同类 26% 的报价便宜 | 8.5 折 输入 ¥17.00 · 输出 ¥85.00 /百万 | 有缓存 读取价是输入的 10%(官方 10%) 读 ¥1.700 · 创建 ¥17.00 |
| Kimi K2.7 Code | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | 贵 42% 比同类 40% 的报价便宜 | 8.5 折 输入 ¥5.525 · 输出 ¥22.95 /百万 | 有缓存 读取价是输入的 20%(官方 20%) 读 ¥1.105 · 创建 — |
| GLM-5.3 | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | 贵 125% 比同类 16% 的报价便宜 | 9.0 折 输入 ¥7.200 · 输出 ¥25.20 /百万 | 有缓存 读取价是输入的 25%(官方 25%) 读 ¥1.800 · 创建 — |
| MiniMax-M3 | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | 贵 55% 比同类 28% 的报价便宜 | 官方价的 1.0 倍 输入 ¥2.100 · 输出 ¥8.400 /百万 | 有缓存 读取价是输入的 20%(官方 20%) 读 ¥0.4200 · 创建 — |
分组 默认分组
输入 ¥0.7200 · 输出 ¥4.320 /百万 · 比同类 94% 的报价便宜
分组 默认分组
输入 ¥0.4800 · 输出 ¥2.880 · 缓存读 ¥0.0480 /百万 · 比同类 91% 的报价便宜
分组 默认分组
输入 ¥1.500 · 输出 ¥6.000 · 缓存读 ¥0.1500 /百万 · 比同类 96% 的报价便宜
分组 默认分组
输入 ¥4.550 · 输出 ¥18.90 · 缓存读 ¥1.190 /百万 · 比同类 9% 的报价便宜
分组 默认分组
输入 ¥8.400 · 输出 ¥25.20 · 缓存读 ¥1.050 /百万 · 比同类 44% 的报价便宜
分组 默认分组
输入 ¥8.400 · 输出 ¥25.20 · 缓存读 ¥1.680 /百万 · 比同类 66% 的报价便宜
分组 默认分组
输入 ¥1.470 · 输出 ¥5.880 · 缓存读 ¥0.2940 /百万 · 比同类 72% 的报价便宜
分组 默认分组
输入 ¥2.800 · 输出 ¥14.70 · 缓存读 ¥0.4900 /百万 · 比同类 78% 的报价便宜
分组 默认分组
输入 ¥1.500 · 输出 ¥9.000 · 缓存读 ¥0.1500 /百万 · 比同类 90% 的报价便宜
分组 默认分组
输入 ¥0.6400 · 输出 ¥2.240 · 缓存读 ¥0.1840 /百万 · 比同类 16% 的报价便宜
分组 默认分组
输入 ¥6.400 · 输出 ¥22.40 · 缓存读 ¥1.600 /百万 · 比同类 29% 的报价便宜
分组 默认分组
输入 ¥4.800 · 输出 ¥19.20 · 缓存读 ¥1.040 /百万 · 比同类 42% 的报价便宜
分组 默认分组
输入 ¥5.525 · 输出 ¥22.95 · 缓存读 ¥1.105 /百万 · 比同类 39% 的报价便宜
分组 默认分组
输入 ¥7.650 · 输出 ¥22.95 · 缓存读 ¥0.2550 /百万 · 比同类 12% 的报价便宜
分组 默认分组
输入 ¥11.05 · 输出 ¥57.80 · 缓存读 ¥1.105 /百万 · 比同类 24% 的报价便宜
分组 默认分组
输入 ¥22.10 · 输出 ¥115.60 · 缓存读 ¥1.105 /百万 · 比同类 61% 的报价便宜
分组 默认分组
输入 ¥17.00 · 输出 ¥85.00 · 缓存读 ¥1.700 /百万 · 比同类 26% 的报价便宜
分组 默认分组
输入 ¥5.525 · 输出 ¥22.95 · 缓存读 ¥1.105 /百万 · 比同类 40% 的报价便宜
分组 默认分组
输入 ¥7.200 · 输出 ¥25.20 · 缓存读 ¥1.800 /百万 · 比同类 16% 的报价便宜
分组 默认分组
输入 ¥2.100 · 输出 ¥8.400 · 缓存读 ¥0.4200 /百万 · 比同类 28% 的报价便宜
还没有人点评。用过的话,写下第一条真实体验,帮后来的人少踩坑。
发布中转站点评