每个模型卖多少钱、验过没有
| 模型 | 分组 | |||
|---|---|---|---|---|
| GLM-5.1 | w未写明渠道 | 比同类 贵 84% | 官方价的 1.2 倍 输入 ¥2.044 · 输出 ¥8.176 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
| GLM-5.1 | 研发使用未写明渠道 | 比同类 贵 84% | 官方价的 1.2 倍 输入 ¥2.044 · 输出 ¥8.176 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
| Tencent HY3 | 研发使用未写明渠道 | 比同类 贵 4.8 倍 | 官方价的 1.3 倍 输入 ¥0.4380 · 输出 ¥1.314 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
| Tencent HY3 | 项目使用-W未写明渠道 | 比同类 贵 4.8 倍 | 官方价的 1.3 倍 输入 ¥0.4380 · 输出 ¥1.314 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
| Tencent HY3 | 项目使用-公共未写明渠道 | 比同类 贵 4.8 倍 | 官方价的 1.3 倍 输入 ¥0.4380 · 输出 ¥1.314 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
| Kimi K2.5 | w未写明渠道 | 比同类 贵 63% | 官方价的 2.3 倍 输入 ¥2.044 · 输出 ¥8.176 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
| Kimi K2.5 | 研发使用未写明渠道 | 比同类 贵 63% | 官方价的 2.3 倍 输入 ¥2.044 · 输出 ¥8.176 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
| GLM-5 | w未写明渠道 | 比同类 贵 1% | 官方价的 1.6 倍 输入 ¥2.044 · 输出 ¥8.176 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
| GLM-5 | 研发使用未写明渠道 | 比同类 贵 1% | 官方价的 1.6 倍 输入 ¥2.044 · 输出 ¥8.176 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct | w未写明渠道 | 比同类 便宜 5% | 5.7 折 输入 ¥1.460 · 输出 ¥6.424 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct | 研发使用未写明渠道 | 比同类 便宜 5% | 5.7 折 输入 ¥1.460 · 输出 ¥6.424 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
| GLM-5.3-Flash | w未写明渠道 | 比同类 贵 4.7 倍 | 官方价的 1.9 倍 输入 ¥0.5475 · 输出 ¥1.807 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
| GLM-5.3-Flash | 研发使用未写明渠道 | 比同类 贵 4.7 倍 | 官方价的 1.9 倍 输入 ¥0.5475 · 输出 ¥1.807 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
| Kimi K2.7 Code | w未写明渠道 | 比同类 贵 5.1 倍 | 官方价的 3.1 倍 输入 ¥5.256 · 输出 ¥21.02 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
| Kimi K2.7 Code | 研发使用未写明渠道 | 比同类 贵 5.1 倍 | 官方价的 3.1 倍 输入 ¥5.256 · 输出 ¥21.02 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
| Kimi K2.6 | w未写明渠道 | 比同类 贵 6.0 倍 | 官方价的 3.6 倍 输入 ¥5.256 · 输出 ¥21.02 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
| Kimi K2.6 | 研发使用未写明渠道 | 比同类 贵 6.0 倍 | 官方价的 3.6 倍 输入 ¥5.256 · 输出 ¥21.02 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
| Claude Fable 5.1 | UseFabel未写明渠道 站长说明:可用 Fabel 分组 | 比同类 贵 65.5 倍 | 官方价的 12.7 倍 输入 ¥58.40 · 输出 ¥292.00 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
| MiniMax-M2.5官方已停服 · 可能不是原模型 | w未写明渠道 | 比同类 贵 113% | 官方价的 4.0 倍 输入 ¥2.044 · 输出 ¥8.176 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
| MiniMax-M2.5官方已停服 · 可能不是原模型 | 研发使用未写明渠道 | 比同类 贵 113% | 官方价的 4.0 倍 输入 ¥2.044 · 输出 ¥8.176 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
分组 w
按输入价算
输入 ¥2.044 · 输出 ¥8.176 /百万
分组 研发使用
按输入价算
输入 ¥2.044 · 输出 ¥8.176 /百万
分组 研发使用
按输入价算
输入 ¥0.4380 · 输出 ¥1.314 /百万
分组 项目使用-W
按输入价算
输入 ¥0.4380 · 输出 ¥1.314 /百万
分组 项目使用-公共
按输入价算
输入 ¥0.4380 · 输出 ¥1.314 /百万
分组 w
按输入价算
输入 ¥2.044 · 输出 ¥8.176 /百万
分组 研发使用
按输入价算
输入 ¥2.044 · 输出 ¥8.176 /百万
分组 w
按输入价算
输入 ¥2.044 · 输出 ¥8.176 /百万
分组 研发使用
按输入价算
输入 ¥2.044 · 输出 ¥8.176 /百万
分组 w
按输入价算
输入 ¥1.460 · 输出 ¥6.424 /百万
分组 研发使用
按输入价算
输入 ¥1.460 · 输出 ¥6.424 /百万
分组 w
按输入价算
输入 ¥0.5475 · 输出 ¥1.807 /百万
分组 研发使用
按输入价算
输入 ¥0.5475 · 输出 ¥1.807 /百万
分组 w
按输入价算
输入 ¥5.256 · 输出 ¥21.02 /百万
分组 研发使用
按输入价算
输入 ¥5.256 · 输出 ¥21.02 /百万
分组 w
按输入价算
输入 ¥5.256 · 输出 ¥21.02 /百万
分组 研发使用
按输入价算
输入 ¥5.256 · 输出 ¥21.02 /百万
分组 UseFabel
按输入价算
输入 ¥58.40 · 输出 ¥292.00 /百万
分组 w
按输入价算
输入 ¥2.044 · 输出 ¥8.176 /百万
分组 研发使用
按输入价算
输入 ¥2.044 · 输出 ¥8.176 /百万
用户口碑
还没有人点评。用过的话,写下第一条真实体验,帮后来的人少踩坑。
发布中转站点评