
每个模型卖多少钱、验过没有
| 模型 | 分组 | |||
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Terra | 默认分组未写明渠道 | 比同类 贵 128% | 1.4 折 输入 ¥1.825 · 输出 ¥10.95 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 10% 与官方一致 读 ¥0.1825 · 创建 ¥2.281 |
| GPT-5.6 Sol | 默认分组未写明渠道 | 比同类 贵 109% | 1.4 折 输入 ¥3.650 · 输出 ¥21.90 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 10% 与官方一致 读 ¥0.3650 · 创建 ¥4.563 |
| Qwen3.8 Max 0902 | 默认分组未写明渠道 | 比同类 便宜 39% | 6.1 折 输入 ¥2.175 · 输出 ¥6.534 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
| GLM-5.3-Flash | 默认分组未写明渠道 | 比同类 便宜 63% | 1.5 折 输入 ¥0.1606 · 输出 ¥0.5402 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 18% 比官方低 读 ¥0.0292 · 创建 — |
| Qwen3.7 Max | 默认分组未写明渠道 | 比同类 便宜 31% | 5.3 折 输入 ¥2.723 · 输出 ¥8.169 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
| Claude Fable 5 | 默认分组未写明渠道 | 比同类 贵 98% | 3.6 折 输入 ¥25.55 · 输出 ¥127.75 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 10% 与官方一致 读 ¥2.555 · 创建 — |
| Claude Opus 4.8 | 默认分组未写明渠道 | 比同类 贵 116% | 3.6 折 输入 ¥12.78 · 输出 ¥63.88 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 10% 与官方一致 读 ¥1.278 · 创建 — |
| Claude Opus 4.7 | 默认分组未写明渠道 | 比同类 贵 120% | 3.6 折 输入 ¥12.78 · 输出 ¥63.88 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 10% 与官方一致 读 ¥1.278 · 创建 — |
| Claude Opus 4.6 | 默认分组未写明渠道 | 比同类 贵 138% | 3.6 折 输入 ¥12.78 · 输出 ¥63.88 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 10% 与官方一致 读 ¥1.278 · 创建 — |
| Claude Sonnet 4.6 | 默认分组未写明渠道 | 比同类 贵 113% | 3.6 折 输入 ¥7.665 · 输出 ¥38.33 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 10% 与官方一致 读 ¥0.7665 · 创建 — |
| Claude Haiku 4.5 | 默认分组未写明渠道 | 比同类 贵 98% | 3.6 折 输入 ¥2.555 · 输出 ¥12.78 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 10% 与官方一致 读 ¥0.2555 · 创建 — |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | 默认分组未写明渠道 | 比同类 贵 112% | 4.4 折 输入 ¥0.8760 · 输出 ¥7.300 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 10% 与官方一致 读 ¥0.0876 · 创建 — |
| GPT-5.6 Luna | 默认分组未写明渠道 | 比同类 贵 46% | 5.5 折 输入 ¥0.7300 · 输出 ¥4.380 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 10% 与官方一致 读 ¥0.0730 · 创建 ¥8.213 |
| DeepSeek V4.1 Flash | 默认分组未写明渠道 | 比同类 贵 107.0 倍 | 官方价的 38.5 倍 输入 ¥2.190 · 输出 ¥2.190 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
| GPT-5.5 | 默认分组未写明渠道 | 比同类 贵 7.3 倍 | 7.6 折 输入 ¥25.55 · 输出 ¥153.30 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 10% 与官方一致 读 ¥2.555 · 创建 — |
| GPT-5.4 | 默认分组未写明渠道 | 比同类 贵 77% | 7.6 折 输入 ¥12.78 · 输出 ¥76.65 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 10% 与官方一致 读 ¥1.278 · 创建 — |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 默认分组未写明渠道 | 比同类 贵 122% | 7.6 折 输入 ¥10.22 · 输出 ¥61.32 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 10% 与官方一致 读 ¥1.022 · 创建 — |
| Qwen3.5 Plus | 默认分组未写明渠道 | 比同类 便宜 56% | 6.9 折 输入 ¥0.6424 · 输出 ¥3.854 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 10% 读 ¥0.0642 · 创建 — |
| Kimi K2.5 | 默认分组未写明渠道 | 比同类 便宜 56% | 6.2 折 输入 ¥3.413 · 输出 ¥17.87 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 10% 比官方低 读 ¥0.3413 · 创建 — |
| Gemini 3.6 Flash | 默认分组未写明渠道 | 比同类 贵 2.6 倍 | 8.7 折 输入 ¥4.380 · 输出 ¥21.90 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 10% 与官方一致 读 ¥0.4380 · 创建 — |
分组 默认分组
读取价占输入价 10%
与官方一致
读 ¥0.1825 · 创建 ¥2.281
输入 ¥1.825 · 输出 ¥10.95 /百万
分组 默认分组
读取价占输入价 10%
与官方一致
读 ¥0.3650 · 创建 ¥4.563
输入 ¥3.650 · 输出 ¥21.90 /百万
分组 默认分组
按输入价算
输入 ¥2.175 · 输出 ¥6.534 /百万
分组 默认分组
读取价占输入价 18%
比官方低
读 ¥0.0292 · 创建 —
输入 ¥0.1606 · 输出 ¥0.5402 /百万
分组 默认分组
按输入价算
输入 ¥2.723 · 输出 ¥8.169 /百万
分组 默认分组
读取价占输入价 10%
与官方一致
读 ¥2.555 · 创建 —
输入 ¥25.55 · 输出 ¥127.75 /百万
分组 默认分组
读取价占输入价 10%
与官方一致
读 ¥1.278 · 创建 —
输入 ¥12.78 · 输出 ¥63.88 /百万
分组 默认分组
读取价占输入价 10%
与官方一致
读 ¥1.278 · 创建 —
输入 ¥12.78 · 输出 ¥63.88 /百万
分组 默认分组
读取价占输入价 10%
与官方一致
读 ¥1.278 · 创建 —
输入 ¥12.78 · 输出 ¥63.88 /百万
分组 默认分组
读取价占输入价 10%
与官方一致
读 ¥0.7665 · 创建 —
输入 ¥7.665 · 输出 ¥38.33 /百万
分组 默认分组
读取价占输入价 10%
与官方一致
读 ¥0.2555 · 创建 —
输入 ¥2.555 · 输出 ¥12.78 /百万
分组 默认分组
读取价占输入价 10%
与官方一致
读 ¥0.0876 · 创建 —
输入 ¥0.8760 · 输出 ¥7.300 /百万
分组 默认分组
读取价占输入价 10%
与官方一致
读 ¥0.0730 · 创建 ¥8.213
输入 ¥0.7300 · 输出 ¥4.380 /百万
分组 默认分组
按输入价算
输入 ¥2.190 · 输出 ¥2.190 /百万
分组 默认分组
读取价占输入价 10%
与官方一致
读 ¥2.555 · 创建 —
输入 ¥25.55 · 输出 ¥153.30 /百万
分组 默认分组
读取价占输入价 10%
与官方一致
读 ¥1.278 · 创建 —
输入 ¥12.78 · 输出 ¥76.65 /百万
分组 默认分组
读取价占输入价 10%
与官方一致
读 ¥1.022 · 创建 —
输入 ¥10.22 · 输出 ¥61.32 /百万
分组 默认分组
读取价占输入价 10%
读 ¥0.0642 · 创建 —
输入 ¥0.6424 · 输出 ¥3.854 /百万
分组 默认分组
读取价占输入价 10%
比官方低
读 ¥0.3413 · 创建 —
输入 ¥3.413 · 输出 ¥17.87 /百万
分组 默认分组
读取价占输入价 10%
与官方一致
读 ¥0.4380 · 创建 —
输入 ¥4.380 · 输出 ¥21.90 /百万
用户口碑
还没有人点评。用过的话,写下第一条真实体验,帮后来的人少踩坑。
发布中转站点评