
learn-ai.top
热度 92learn.ai.top

learn.ai.top

| Models | Group | |||
|---|---|---|---|---|
| GPT-4o | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | No per-request benchmark yet | — ¥7.300 per request | — |
| GPT-4o mini | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | No per-request benchmark yet | — ¥1.825 per request | — |
| GPT-5.1 ChatShut down officially · may not be the original model | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | No per-request benchmark yet | — ¥7.300 per request | — |
| GPT-5.1 Codex miniShut down officially · may not be the original model | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | No per-request benchmark yet | — ¥3.650 per request | — |
| deepseek-v3.2 | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | No per-request benchmark yet | — ¥7.300 per request | — |
| Claude Opus 4.5 | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | No per-request benchmark yet | — ¥10.95 per request | — |
| Claude Haiku 4.5 | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | No per-request benchmark yet | — ¥5.110 per request | — |
| Claude Sonnet 4.5 | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | No per-request benchmark yet | — ¥7.300 per request | — |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | No per-request benchmark yet | — ¥10.95 per request | — |
| Gemini 3 Flash Preview | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | No per-request benchmark yet | — ¥3.650 per request | — |
| Gemini 2.5 Flash | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | No per-request benchmark yet | — ¥1.825 per request | — |
| Gemini 3.1 Flash Lite PreviewShut down officially · may not be the original model | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | No per-request benchmark yet | — ¥1.825 per request | — |
| Gemini 3 Pro PreviewShut down officially · may not be the original model | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | No per-request benchmark yet | — ¥10.95 per request | — |
| Gemini 2.5 Flash Preview 09-25Shut down officially · may not be the original model | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | No per-request benchmark yet | — ¥3.650 per request | — |
| Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-25Shut down officially · may not be the original model | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | No per-request benchmark yet | — ¥1.825 per request | — |
| Grok 4 Fast | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | No per-request benchmark yet | — ¥5.475 per request | — |
Group Default group
¥7.300 per request
Group Default group
¥1.825 per request
Group Default group
¥7.300 per request
Group Default group
¥3.650 per request
Group Default group
¥7.300 per request
Group Default group
¥10.95 per request
Group Default group
¥5.110 per request
Group Default group
¥7.300 per request
Group Default group
¥10.95 per request
Group Default group
¥3.650 per request
Group Default group
¥1.825 per request
Group Default group
¥1.825 per request
Group Default group
¥10.95 per request
Group Default group
¥3.650 per request
Group Default group
¥1.825 per request
Group Default group
¥5.475 per request
No reviews yet. If you have used it, share the first honest review and help others avoid pitfalls.
Review this provider