
What each model costs and whether it has been tested
| Models | Group | |||
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 FlashShut down officially · may not be the original model | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | Across providers 8.6× higher | 官方价的 5.4 倍 Input ¥1.000 · Output ¥2.000 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 30% 比官方高 读 ¥0.3000 · 创建 — |
| DeepSeek V4 Pro | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | Across providers 3.7× higher | 官方价的 1.2 倍 Input ¥4.500 · Output ¥13.50 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 10% 比官方高 读 ¥0.4500 · 创建 — |
| DeepSeek V4.1 Flash | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | Across providers 39% higher | 5.0 折 Input ¥1.000 · Output ¥4.000 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 2% 与官方一致 读 ¥0.0200 · 创建 — |
| GLM-5.3-Flash | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | Across providers 143% higher | 9.7 折 Input ¥0.8000 · Output ¥2.300 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 29% 与官方一致 读 ¥0.2300 · 创建 — |
| DeepSeek V4 Pro | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | Across providers 6.7× higher | 官方价的 2.2 倍 Input ¥9.000 · Output ¥27.00 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 9% 比官方高 读 ¥0.8000 · 创建 — |
| DeepSeek V4.1 Flash | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | Across providers 2.8× higher | 官方价的 1.0 倍 Input ¥2.000 · Output ¥8.000 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 2% 与官方一致 读 ¥0.0400 · 创建 — |
| Qwen 3.8 Max | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | Across providers 51% higher | 9.3 折 Input ¥12.00 · Output ¥36.00 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 13% 与官方一致 读 ¥1.500 · 创建 — |
| Qwen3.7 Max | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | Across providers 20% higher | 9.3 折 Input ¥12.00 · Output ¥36.00 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 20% 与官方一致 读 ¥2.400 · 创建 — |
| Qwen3.7 Plus | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | Across providers 7% cheaper | 9.3 折 Input ¥2.000 · Output ¥8.000 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 20% 与官方一致 读 ¥0.4000 · 创建 — |
| Qwen3.5 35B-A3B | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | Across providers 60% cheaper | 官方价的 1.0 倍 Input ¥0.4000 · Output ¥3.200 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
| Qwen3.8-Omni-Flash | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | Across providers 10% cheaper | 10.0 折 Input ¥0.8000 · Output ¥2.700 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 13% 与官方一致 读 ¥0.1000 · 创建 — |
| GLM-5.3 | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | Across providers 7.7× higher | 官方价的 3.1 倍 Input ¥8.000 · Output ¥28.00 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
| GLM-5.2 | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | Across providers 100% higher | 官方价的 1.0 倍 Input ¥8.000 · Output ¥28.00 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 25% 与官方一致 读 ¥2.000 · 创建 — |
| GLM-5.1 | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | Across providers 53% higher | 官方价的 1.0 倍 Input ¥6.000 · Output ¥24.00 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 22% 与官方一致 读 ¥1.300 · 创建 — |
| Kimi K3.1 Pro | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | Across providers 149% higher | 官方价的 1.0 倍 Input ¥13.00 · Output ¥68.00 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 10% 与官方一致 读 ¥1.300 · 创建 — |
| Kimi K3 | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | Across providers 100% higher | 官方价的 1.0 倍 Input ¥20.00 · Output ¥100.00 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 10% 与官方一致 读 ¥2.000 · 创建 — |
| Kimi K2.7 Code | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | Across providers 67% higher | 官方价的 1.0 倍 Input ¥6.500 · Output ¥27.00 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 20% 与官方一致 读 ¥1.300 · 创建 — |
| Kimi K2.6 | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | Across providers 88% higher | 官方价的 1.1 倍 Input ¥6.500 · Output ¥27.00 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 20% 比官方高 读 ¥1.300 · 创建 — |
| Kimi K2.5 | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | Across providers 26% cheaper | 官方价的 1.0 倍 Input ¥4.000 · Output ¥21.00 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 18% 比官方高 读 ¥0.7000 · 创建 — |
| deepseek-v3.2 | 默认分组未写明渠道 站长说明:默认分组 | Across providers 73% cheaper | 官方价的 1.5 倍 Input ¥2.000 · Output ¥3.000 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 15% 比官方高 读 ¥0.3000 · 创建 — |
Group Default group
读取价占输入价 30%
比官方高
读 ¥0.3000 · 创建 —
Input ¥1.000 · Output ¥2.000 /百万
Group Default group
读取价占输入价 10%
比官方高
读 ¥0.4500 · 创建 —
Input ¥4.500 · Output ¥13.50 /百万
Group Default group
读取价占输入价 2%
与官方一致
读 ¥0.0200 · 创建 —
Input ¥1.000 · Output ¥4.000 /百万
Group Default group
读取价占输入价 29%
与官方一致
读 ¥0.2300 · 创建 —
Input ¥0.8000 · Output ¥2.300 /百万
Group Default group
读取价占输入价 9%
比官方高
读 ¥0.8000 · 创建 —
Input ¥9.000 · Output ¥27.00 /百万
Group Default group
读取价占输入价 2%
与官方一致
读 ¥0.0400 · 创建 —
Input ¥2.000 · Output ¥8.000 /百万
Group Default group
读取价占输入价 13%
与官方一致
读 ¥1.500 · 创建 —
Input ¥12.00 · Output ¥36.00 /百万
Group Default group
读取价占输入价 20%
与官方一致
读 ¥2.400 · 创建 —
Input ¥12.00 · Output ¥36.00 /百万
Group Default group
读取价占输入价 20%
与官方一致
读 ¥0.4000 · 创建 —
Input ¥2.000 · Output ¥8.000 /百万
Group Default group
按输入价算
Input ¥0.4000 · Output ¥3.200 /百万
Group Default group
读取价占输入价 13%
与官方一致
读 ¥0.1000 · 创建 —
Input ¥0.8000 · Output ¥2.700 /百万
Group Default group
按输入价算
Input ¥8.000 · Output ¥28.00 /百万
Group Default group
读取价占输入价 25%
与官方一致
读 ¥2.000 · 创建 —
Input ¥8.000 · Output ¥28.00 /百万
Group Default group
读取价占输入价 22%
与官方一致
读 ¥1.300 · 创建 —
Input ¥6.000 · Output ¥24.00 /百万
Group Default group
读取价占输入价 10%
与官方一致
读 ¥1.300 · 创建 —
Input ¥13.00 · Output ¥68.00 /百万
Group Default group
读取价占输入价 10%
与官方一致
读 ¥2.000 · 创建 —
Input ¥20.00 · Output ¥100.00 /百万
Group Default group
读取价占输入价 20%
与官方一致
读 ¥1.300 · 创建 —
Input ¥6.500 · Output ¥27.00 /百万
Group Default group
读取价占输入价 20%
比官方高
读 ¥1.300 · 创建 —
Input ¥6.500 · Output ¥27.00 /百万
Group Default group
读取价占输入价 18%
比官方高
读 ¥0.7000 · 创建 —
Input ¥4.000 · Output ¥21.00 /百万
Group Default group
读取价占输入价 15%
比官方高
读 ¥0.3000 · 创建 —
Input ¥2.000 · Output ¥3.000 /百万
User reviews
No reviews yet. If you have used it, share the first honest review and help others avoid pitfalls.
Review this provider