
deerapi.com
热度 12api.deerapi.com

api.deerapi.com

| 模型 | 分组 | |||
|---|---|---|---|---|
| Qwen3-Coder 480B-A35B Instruct | 默认分组未写明渠道 站长说明:Default group | 比同类 便宜 64% | 3.8 折 输入 ¥2.190 · 输出 ¥8.760 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
| DeepSeek R1 | 默认分组未写明渠道 站长说明:Default group | 比同类 便宜 36% | 5.7 折 输入 ¥2.190 · 输出 ¥8.760 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 2% 读 ¥0.0438 · 创建 — |
| Qwen3.7 Max | 默认分组未写明渠道 站长说明:Default group | 比同类 贵 11% | 8.5 折 输入 ¥12.41 · 输出 ¥37.23 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 10% 比官方低 读 ¥1.241 · 创建 ¥15.51 |
| MiniMax-M2.7官方已停服 · 可能不是原模型 | 默认分组未写明渠道 站长说明:Default group | 比同类 贵 33% | 官方价的 1.0 倍 输入 ¥2.190 · 输出 ¥8.760 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 20% 比官方高 读 ¥0.4380 · 创建 ¥2.737 |
| MiniMax-M2.5官方已停服 · 可能不是原模型 | 默认分组未写明渠道 站长说明:Default group | 比同类 便宜 25% | 官方价的 1.4 倍 输入 ¥2.190 · 输出 ¥8.760 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 20% 比官方高 读 ¥0.4380 · 创建 ¥2.737 |
| Qwen3 30B A3B | 默认分组未写明渠道 站长说明:Default group | 比同类 贵 2% | 官方价的 1.0 倍 输入 ¥1.095 · 输出 ¥4.380 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
| DeepSeek V4 Pro | 默认分组未写明渠道 站长说明:Default group | 比同类 贵 3.3 倍 | 官方价的 1.1 倍 输入 ¥9.636 · 输出 ¥28.91 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 3% 与官方一致 读 ¥0.3212 · 创建 — |
| Kimi K2.7 Code | 默认分组未写明渠道 站长说明:Default group | 比同类 贵 47% | 8.8 折 输入 ¥6.935 · 输出 ¥29.20 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 15% 比官方低 读 ¥1.040 · 创建 — |
| Kimi K2.6 | 默认分组未写明渠道 站长说明:Default group | 比同类 贵 64% | 9.8 折 输入 ¥6.935 · 输出 ¥29.20 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 15% 比官方低 读 ¥1.040 · 创建 — |
| DeepSeek V4.1 Flash | 默认分组未写明渠道 站长说明:Default group | 比同类 贵 3.0 倍 | 官方价的 1.1 倍 输入 ¥2.190 · 输出 ¥8.760 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 2% 与官方一致 读 ¥0.0438 · 创建 — |
| DeepSeek V4 Flash官方已停服 · 可能不是原模型 | 默认分组未写明渠道 站长说明:Default group | 比同类 贵 75% | 官方价的 1.1 倍 输入 ¥2.190 · 输出 ¥8.760 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 2% 与官方一致 读 ¥0.0438 · 创建 — |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp官方已停服 · 可能不是原模型 | 默认分组未写明渠道 站长说明:Default group | 比同类 贵 2.7 倍 | 官方价的 1.1 倍 输入 ¥2.190 · 输出 ¥8.760 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 2% 与官方一致 读 ¥0.0438 · 创建 — |
| Kimi K3 | 默认分组未写明渠道 站长说明:Default group | 比同类 贵 119% | 官方价的 1.1 倍 输入 ¥21.90 · 输出 ¥109.50 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 10% 与官方一致 读 ¥2.190 · 创建 — |
| GLM-5.3 | 默认分组未写明渠道 站长说明:Default group | 比同类 贵 2.6 倍 | 官方价的 1.0 倍 输入 ¥10.22 · 输出 ¥32.12 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 19% 比官方低 读 ¥1.898 · 创建 — |
| GLM-5.2 | 默认分组未写明渠道 站长说明:Default group | 比同类 贵 116% | 官方价的 1.1 倍 输入 ¥10.22 · 输出 ¥32.19 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 20% 比官方低 读 ¥2.044 · 创建 — |
| Qwen 3.8 Max | 默认分组未写明渠道 站长说明:Default group | 比同类 贵 6.8 倍 | 官方价的 4.2 倍 输入 ¥14.60 · 输出 ¥43.80 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 读 — · 创建 ¥18.25 |
| Qwen3.8 2.4T A95B | 默认分组未写明渠道 站长说明:Default group | 比同类 贵 4.2 倍 | 官方价的 4.2 倍 输入 ¥14.60 · 输出 ¥43.80 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 读 — · 创建 ¥18.25 |
| qwen3.8-flash | 默认分组未写明渠道 站长说明:Default group | 比同类 贵 7.1 倍 | 官方价的 4.5 倍 输入 ¥1.095 · 输出 ¥3.431 /百万 | 缓存没公布 按输入价算 |
| Qwen3.8-Omni-Flash | 默认分组未写明渠道 站长说明:Default group | 比同类 贵 9% | 官方价的 1.2 倍 输入 ¥1.095 · 输出 ¥3.431 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 11% 比官方低 读 ¥0.1168 · 创建 — |
| GLM-5.3-FlashX | 默认分组未写明渠道 站长说明:Default group | 比同类 贵 138% | 官方价的 1.1 倍 输入 ¥2.701 · 输出 ¥9.125 /百万 | 有缓存 读取价占输入价 20% 比官方低 读 ¥0.5475 · 创建 — |
分组 默认分组
按输入价算
输入 ¥2.190 · 输出 ¥8.760 /百万
分组 默认分组
读取价占输入价 2%
读 ¥0.0438 · 创建 —
输入 ¥2.190 · 输出 ¥8.760 /百万
分组 默认分组
读取价占输入价 10%
比官方低
读 ¥1.241 · 创建 ¥15.51
输入 ¥12.41 · 输出 ¥37.23 /百万
分组 默认分组
读取价占输入价 20%
比官方高
读 ¥0.4380 · 创建 ¥2.737
输入 ¥2.190 · 输出 ¥8.760 /百万
分组 默认分组
读取价占输入价 20%
比官方高
读 ¥0.4380 · 创建 ¥2.737
输入 ¥2.190 · 输出 ¥8.760 /百万
分组 默认分组
按输入价算
输入 ¥1.095 · 输出 ¥4.380 /百万
分组 默认分组
读取价占输入价 3%
与官方一致
读 ¥0.3212 · 创建 —
输入 ¥9.636 · 输出 ¥28.91 /百万
分组 默认分组
读取价占输入价 15%
比官方低
读 ¥1.040 · 创建 —
输入 ¥6.935 · 输出 ¥29.20 /百万
分组 默认分组
读取价占输入价 15%
比官方低
读 ¥1.040 · 创建 —
输入 ¥6.935 · 输出 ¥29.20 /百万
分组 默认分组
读取价占输入价 2%
与官方一致
读 ¥0.0438 · 创建 —
输入 ¥2.190 · 输出 ¥8.760 /百万
分组 默认分组
读取价占输入价 2%
与官方一致
读 ¥0.0438 · 创建 —
输入 ¥2.190 · 输出 ¥8.760 /百万
分组 默认分组
读取价占输入价 2%
与官方一致
读 ¥0.0438 · 创建 —
输入 ¥2.190 · 输出 ¥8.760 /百万
分组 默认分组
读取价占输入价 10%
与官方一致
读 ¥2.190 · 创建 —
输入 ¥21.90 · 输出 ¥109.50 /百万
分组 默认分组
读取价占输入价 19%
比官方低
读 ¥1.898 · 创建 —
输入 ¥10.22 · 输出 ¥32.12 /百万
分组 默认分组
读取价占输入价 20%
比官方低
读 ¥2.044 · 创建 —
输入 ¥10.22 · 输出 ¥32.19 /百万
分组 默认分组
按输入价算
读 — · 创建 ¥18.25
输入 ¥14.60 · 输出 ¥43.80 /百万
分组 默认分组
按输入价算
读 — · 创建 ¥18.25
输入 ¥14.60 · 输出 ¥43.80 /百万
分组 默认分组
按输入价算
输入 ¥1.095 · 输出 ¥3.431 /百万
分组 默认分组
读取价占输入价 11%
比官方低
读 ¥0.1168 · 创建 —
输入 ¥1.095 · 输出 ¥3.431 /百万
分组 默认分组
读取价占输入价 20%
比官方低
读 ¥0.5475 · 创建 —
输入 ¥2.701 · 输出 ¥9.125 /百万
还没有人点评。用过的话,写下第一条真实体验,帮后来的人少踩坑。
发布中转站点评